定性滤纸
Whatman 的定性滤纸可用于定性分析进而对物质进行鉴定和识别。GE 同时也提供预折叠的定性滤纸, 与普通滤纸相比,折叠可提升滤纸的流速和负载量。
No.1: 11μm*
1号滤纸是常规应用中最广泛使用的滤纸,流速和截流粒径中等,可覆盖大部分实验室范围的应用,常被用于澄清液体。1号滤纸的传统应用为沉淀物分离如硫酸铅,草酸钙( 热 ) 和碳酸钙的定性分析分离。
在农业领域,1 号滤纸常用于土壤分析和种子测试。在食品工业领域,1 号滤纸可用于食品中固体和液体的分离, 或者抽提液体,也广泛用于教学中简单的定性分析分离。
在空气污染监测领域,圆片滤纸或滤纸卷可用于收集气流中大气尘埃并用光学检测法确定污染强度。对于气体的检测,可用浸渍显色剂的试纸通过光学显色反应进行定量测试。1/2 预折叠的滤纸为 1V。
No.2: 8μm*
与 1 号滤纸相比截留率和负载量略高,过滤时间相应增加 ( 如过滤速度变慢 )。除了能够截留 8μm 左右的小颗粒外,强大的吸附能力也其优点,如 2 号滤纸能够用做植物生长试验纸,纸张能截留土壤中的营养成分为植物的生长不断的提供养分。2号滤纸也用在大气和土壤试验中监测特定的污染物。1/2 预折叠的滤纸为 2V。
No.3: 6μm*
3号滤纸的厚度为1号滤纸的两倍,具有可截留细微颗粒物以及出色的负载力 ( 截留更多的颗粒但不堵塞 ) 两个特点。滤纸的湿强度随着纸张厚度的增高而增强,这一特点使3号滤纸成为最适合 Büchner 布氏漏斗的一款滤纸。当用3号滤纸作为样品载体的时候, 是其高吸附特点发挥作用的时候。
No.4: 25μm*
4号滤纸对于粗颗粒和胶质沉淀物如氢氧化铁和氢氧化铝等具有快速过滤以及出色截留的能力。非常适用于常规生物试剂澄清或者分析中有机抽提物的快速过滤。也适用于高流速要求的空气污染物监测,但此时细颗粒物的截留不是重点。1/2 预折叠的滤纸为 4V。
No.5: 2.5μm*
5号是所有定性滤纸里面能够最大程度截留颗粒的滤纸。在化学分析中,能够截留细微的颗粒。低流速,对于水质和土壤分析中浑浊悬浮液具有出色的分离澄清能力。1/2 预折叠的滤纸为 5V。
No.6: 3μm*
6号滤纸能够截留粒径与 5 号滤纸相似但流速是 5 号滤纸的 2 倍。常被指定用于锅炉水的检测。
No. 591: 7–12μm*
厚滤纸,负载力高。用于中等到粗颗粒快速过滤,高吸附能力以及高湿强度。 1/2 预折叠的滤纸为591 ½。
No. 595: 4–7μm*
普遍使用的薄型滤纸,流速中等偏快速,可截留 4-7μm 的颗粒。595 号滤纸常用于不同的工业领域的常规检测( 如食品检测中颗粒物的分离或者 ICP/AAS 分析前过滤消解环境样品 )。1/2 预折叠的滤纸为 595 ½。
No.597: 4–7μm*
597号滤纸的流速中等偏快,可截留 4-7μm 的颗粒。常用于不同工业领域多种常规测试如食品 ( 脂肪含量的测定 ) 或者去除饮料中的二氧化碳或者混浊物 ( 如啤酒分析 )。1/2 预折叠的滤纸为 597 ½。
No. 597L: 7μm*
低脂肪含量的定性滤纸。适用于德国食品和消费品法规第 35 条中的氮含量测定。
No.598: 8–10μm*
厚型滤纸,高负载力,流速中等偏快。可截留中等粒径颗粒, 1/2 预折叠的滤纸为598 ½。
No.602h: < 2μm*
紧密型滤纸,适用于收集或去除细小颗粒。常用于样品的制备 ( 如饮料工业的残留糖分测定,酸性光谱,折射分析和高效液相色谱分析 )。 1/2 预折叠的滤纸为 602 h ½。
No.602eh: 2μm*
602 eh 号滤纸是一种针对细小沉淀物的标准滤纸,常用作定性分析技术中确定物质。602 eh 滤纸在废弃物分析的碱性测试中常用来回收超纯微结晶组分 ( < 1 μm ) ( 如土壤,滤尘,灰尘,炉渣 )。1/2预折叠的滤纸为 602 eh ½。
* 98% 的颗粒物截留效率。
典型属性 – 定性滤纸 – 标准型
产品 | 描述 | 液体颗粒截留粒径 (μm)1 | 过滤速率(约) herzberg(s) | 气体流速 (s/100 mL/in2) | 厚度 (μm) | 克重 (g/m2) | 水速 (mL/min)2 | 灰分 (%)3 |
1 | – | 11 | – | 13 | 180 | 87 | 57 | 0.06 |
2 | – | 8 | – | 20 | 190 | 97 | 38 | 0.06 |
3 | 厚 | 6 | – | 26 | 390 | 185 | 28 | 0.06 |
4 | – | 25 | 37 | 4 | 210 | 92 | 247 | 0.06 |
5 | – | 2.5 | 1420 | 96 | 200 | 100 | 5 | 0.06 |
6 | – | 3 | – | 32 | 180 | 100 | 22 | 0.15 |
591 | 中速偏快, 厚 | 7-12 | 45 | 5.9 | 350 | 161 | – | – |
595 | 中速偏快, 薄 | 4-7 | 80 | – | 150 | 68 | – | – |
597 | 中速偏快 | 4-7 | 140 | – | 180 | 85 | – | – |
597L | 中速偏快, 脂肪含量低 | 7 | 170 | _ | 180 | 82 | – | – |
598 | 中速偏快, 厚 | 8-10 | 50 | – | 320 | 140 | – | – |
602h | 慢速, 致密 | < 2 | 375 | – | 160 | 84 | – | – |
602eh | 极慢, 致密 | 2 | 3000 | – | 150 | 85 | – | – |
1、98% 的颗粒截留效率
2、直径为9cm的圆形滤片
3、灰分含量是在 900°C高温下灼烧的残余物
订货信息 – 圆形定性滤纸 – 标准型
直径 (mm) | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 | 数量/包 |
10 | 1001-6508 | – | – | – | – | – | 500 |
15 | 1001-0155 | – | – | – | – | – | 500 |
20 | 1001-020 | – | – | – | – | – | 400 |
23 | – | – | 1003-323 | – | – | – | 100 |
25 | 1001-325 | – | – | – | 1005-325 | – | 100 |
25 | 1001-025 | – | – | – | – | – | 400 |
27 | – | – | – | 1004-027 | – | – | 400 |
30 | 1001-329 | – | – | – | – | – | 100 |
30 | 1001-030 | – | – | – | – | – | 400 |
32 | 1001-032 | – | – | – | – | – | 100 |
41 | – | – | – | 1004-041 | – | – | 100 |
42.5 | 1001-042 | 1002-042 | – | 1004-042 | 1005-042 | 1006-042 | 100 |
47 | 1001-047 | 1002-047 | – | 1004-047 | 1005-047 | – | 100 |
50 | – | – | – | 1004-050 | – | – | 100 |
55 | 1001-055 | 1002-055 | 1003-055 | 1004-055 | 1005-055 | – | 100 |
60 | – | – | – | – | 1005-060 | – | 100 |
70 | 1001-070 | 1002-070 | 1003-070 | 1004-070 | 1005-070 | 1006-070 | 100 |
82 | 1001-082 | – | – | – | – | – | 100 |
85 | 1001-085 | – | – | – | – | – | 100 |
90 | 1001-090 | 1002-090 | 1003-090 | 1004-090 | 1005-090 | 1006-090 | 100 |
110 | 1001-110 | 1002-110 | 1003-110 | 1004-110 | 1005-110 | 1006-110 | 100 |
125 | 1001-125 | 1002-125 | 1003-125 | 1004-125 | 1005-125 | 1006-125 | 100 |
145 | 1001-045 | – | – | – | – | – | 100 |
147 | 1002-147 | – | – | – | – | 100 | |
150 | 1001-150 | 1002-150 | 1003-150 | 1004-150 | 1005-150 | 1006-150 | 100 |
185 | 1001-185 | 1002-185 | 1003-185 | 1004-185 | 1005-185 | 1006-185 | 100 |
240 | 1001-240 | 1002-240 | 1003-240 | 1004-240 | 1005-240 | 1006-240 | 100 |
270 | 1001-270 | 1002-270 | – | 1004-270 | – | – | 100 |
320 | 1001-320 | 1002-320 | 1003-320 | 1004-320 | 1005-320 | – | 100 |
385 | 1001-385 | 1002-385 | – | – | – | – | 100 |
400 | 1001-400 | – | – | 1004-400 | – | – | 100 |
500 | 1001-500 | 1002-500 | – | – | – | – | 100 |
订货信息 – 圆形定性滤纸 – 标准型
直径 (mm) | No.595 | No.597 | No.598 | No.602h | 数量/包 |
12.7 | – | 10311862 | – | – | 1000 |
45 | – | 10311804 | – | – | 100 |
55 | – | 10311807 | – | – | 100 |
70 | – | 10311808 | – | – | 100 |
90 | – | 10311809 | 10312209 | – | 100 |
110 | 10311610 | 10311810 | – | – | 100 |
125 | 10311611 | 10311811 | – | 10312611 | 100 |
150 | 10311612 | 10311812 | - | 10312612 | 100 |
185 | – | 10311814 | – | 10312614 | 100 |
240 | – | 10311820 | – | 10312620 | 100 |
320 | – | 10311822 | – | – | 100 |
订货信息–定性方形滤片–标准型
尺寸( mm ) | 货号 | 数量/包 | 尺寸( mm ) | 货号 | 数量/包 |
No.1 | No.2 | ||||
26×31 | 1001-813 | 1000 | 460×570 | 1002-917 | 100 |
75×100 | 1001-824 | 500 | 580×680 | 1002-931 | 100 |
460×570 | 1001-917 | 100 | 600×600 | 1002-929 | 100 |
460×570 | 1001-918 | 500 | No.3 | ||
580×680 | 1001-931 | 100 | 460×570 | 1003-917 | 100 |
580×680 | 1001-932 | 500 | No.4 | ||
600×600 | 1001-929 | 100 | 460×570 | 1004-917 | 100 |
No.591 | 580×580 | 1004-930 | 100 | ||
580×580 | 10311387 | 250 | 6×6in | 1004-492 | 100 |
No.595 | No.597 | ||||
580×580 | 10311687 | 500 | 580×580 | 10311887 | 500 |
No.598 | 580×580 | 10311897 | 100 | ||
580×580 | 10312287 | 250 |
订货信息–定性滤纸卷–标准型
尺寸 | No.4 | No.597L | No.602eh | 数量/包 |
10mm×50m | – | – | 10312500 | 20 |
38mm×30m | 1004-648 | – | – | 1 |
40mm×100m | – | 10312070 | – | 10 |