玻璃微纤维滤纸
Whatman玻璃微纤维滤纸由 100%硼硅酸盐玻璃制成,分为有粘合剂和无粘合剂两种。这些深层过滤玻璃纤维滤纸结合了流速快和高负载的特点,可截留非常细小的颗粒,直到亚微米范围。玻璃微纤维滤纸可耐受高达550℃高温,非常适用于空气过滤以及灼烧后挥发性物质的重量法分析。
Whatman玻璃微纤维滤纸具有毛细管结构,较同等的纤维素滤纸可吸附更大量的液体,使其适用于斑点测试和液闪计数的方法。滤纸可制成完全透明的,用于后续的显微镜观察。
过滤系统的颗粒物负载能力在增加预滤层后有极大的提高。Whatman玻璃微纤维滤纸,如GF/B或GF/D,因其对流体的阻力较低,且颗粒负载能力较高,常常推荐用作预滤层。而Whatman多层梯度玻纤GMF150对于较大体积和通常难以过滤的溶液的预过滤更加有效。
玻璃微纤维和石英滤纸:微量元素含量–典型值(μg/g)
QM-A*  | EPM 2000  | 934-AH  | GF/A和 GF/C  | |
砷(As)  | < 1  | < 1  | 24  | 5  | 
铍(Be)  | < 1  | < 1  | < 1  | < 1  | 
钴(Co)  | < 1  | 1  | < 1  | < 1  | 
镉(Cd)  | < 1  | < 1  | < 1  | < 1  | 
铜(Cu)  | < 1  | 5  | 3  | < 1  | 
铅(Pb)  | < 1  | 3  | 9  | 5  | 
锰(Mn)  | 2  | 20  | 18  | 6  | 
汞(Hg)  | < 1  | < 1  | < 1  | < 1  | 
镍(Ni)  | 1  | 1  | 3  | 1  | 
硒(Se)  | < 3  | < 3  | < 3  | < 3  | 
银(Ag)  | < 1  | < 1  | < 1  | < 1  | 
铊(TI)  | < 1  | < 1  | < 1  | < 1  | 
基于ICP-MS 分析的典型值
* 每批QM-A 的微量金属元素报告可在GELS 网站上下载。
玻璃微纤维GF系列-无粘合剂的玻璃微纤维滤纸
GF/A: 1.6μm*
细颗粒物截留度好、流速快并且负载力高。可用于实验室高效过滤,如工业污水监测中的废水过滤,藻类和细菌培养,食品分析,蛋白质过滤以及弱β射线的放射免疫测定。推荐使用于空气颗粒物的重量法测定,烟气取样和大气污染的吸附监测法。
Whatman GF/A卡式过滤膜用于静态采样和个体空气采样器。这些气溶胶采样膜和颗粒监测过滤膜具有高流速和样品干扰小的特点。
GF/B: 1.0μm*
厚度是GF/A的3倍,具高湿强和高负载力的特点。小颗粒物截留度好,流速快。特别适用于浑浊的颗粒悬浮液的液体澄清或固体定量分析。可用作细截留膜预滤膜,也可用于要求高负载能力的LSC(液体闪烁计数法 )技术。
GF/C: 1.2μm*
细颗粒物截留度好,流速快。产品规格符合EN872标准,在全世界许多地区GF/C被当做标准玻纤滤纸,用于检测饮用水,天然以及工业废水总悬浮物。可快速高效地澄清小颗粒物水系液体。也曾被广泛用于对滤膜有高负载要求细胞收获,LSC以及亲和分析领域。
针对水中总悬浮固体(TSS)和总溶解性固体(TDS)的检测,GE也提供即用型滤膜(GF/C RTU)。
GF/D: 2.7μm*
与具有类似颗粒截留率的纤维素滤纸相比,流速和整体过滤速度明显更快。滤纸很厚,因此有很高的负载能力。设计初衷是作为滤膜预滤膜,可有效延长小孔径的滤膜的使用寿命。此外,GF/D有多种尺寸来匹配多数滤器。将GF/D和 GF/B 配合使用,制作成高效的梯度预滤膜。
GF/F: 0.7μm*
这款高效滤纸可截留0.7μm的微粒。与可截留相同颗粒粒径值的膜产品相比不同的是:GF/F具有非常快的流速和极高的负载力。GF/F是针对EPA的TCLP 1311固体毒性浸出法而开发的滤膜。符合EPA对滤膜颗粒截留粒径0.6-0.8μm以及纯硼硅酸盐玻璃结构的严格要求。此外GF/F也用于DNA结合和纯化。在过滤蛋白沉淀方面非常有效,GF/F可以与GF/D一起用作预滤器,已经成功用于澄清极难过滤的生化溶液及核酸。
934-AH: 1.5μm*
这种过滤级别的滤膜的出色点在于其在高流速下高截留效率以及高负载能力。934-AH 表面光滑的硼硅酸盐材质滤纸,预先经过高温灼烧,可耐受超过 550℃的温度被 US Standard Method 2540引用,用于测定水中的总溶解固体,总悬浮固体,总挥发固体。也可以用于祛浊和过滤细菌培养基。934-AH广泛应用于在水污染监测,细胞收集和空气污染监测领域TSP测定。
针对总悬浮固体(TSS),总溶解性固体(TDS)和总挥发性悬浮固体(VSS)的检测,GE也提供即用型滤膜(GF/C RTU)。
EPM 2000
EPM 2000是为气体采样专门设计,被美国环境保护局(EPA)推荐用于高流量环境空气颗粒物和气溶胶采样。它由100% 纯度的硼硅酸盐玻璃制成,预灼烧,本底干净,有助于对样品进行详细的重金属污染物的化学分析。
多层梯度玻纤滤纸GMF 150:1μm或2μm*
Whatman GMF 150是一种多层玻璃微纤维滤纸,最上层是粗滤层(10μm),下层是孔径为1μm或2μm的微滤层。由100%硼硅酸盐玻璃微纤维制成,无粘合剂。这是一款出色的具有高流速和高负载量的预滤膜。有关订购信息,请参阅GMF 150部分。
* 98% 的颗粒物截留效率。
技术参数 – 无粘合剂的玻璃微纤维滤纸
产品  | 空气中最小截留效率 (% @ 0.3μm)  | 空气中典型截留效率 (% @ 0.3μm)  | 液体颗粒物截留 (μm)1  | 透气度 (s/100 mL/in²)  | 厚度 (μm)  | 质量 (g/m²)  | 最高耐受温度 (℃)  | 水速 (mL/min)2  | 
GF/A  | ≥ 99.85  | ≥ 99.99  | 1.6  | 4.3  | 260  | 53  | 550  | 143  | 
GF/B  | –  | –  | 1.0  | 12  | 675  | 143  | 550  | 81  | 
GF/C  | –  | –  | 1.2  | 6.7  | 260  | 53  | 550  | 105  | 
GF/D  | –  | –  | 2.7  | 2.6  | 675  | 121  | 550  | 681  | 
GF/F  | –  | –  | 0.7  | 19  | 420  | 75  | 550  | 41  | 
934-AH  | –  | –  | 1.5  | 3.7  | 435  | 64  | 550  | 341  | 
EPM 2000  | ≥ 99.85  | ≥ 99.99  | –  | 5.6  | 450  | 85  | 550  | –  | 
1、颗粒物截留效率为98%
2、标准化为9cm直径。为了使结果具有可比性,在重力条件下测量。
订货信息 – 无粘合剂玻璃微纤维滤纸
尺寸(mm)  | GF/A  | GF/B  | GF/C  | GF/D  | GF/F  | 934-AH  | EPM 2000  | 数量/包  | 
圆形滤片  | ||||||||
7  | –  | –  | –  | 1823-007  | –  | –  | –  | 100  | 
10  | –  | –  | –  | 1823-010  | –  | –  | –  | 100  | 
13  | 1820-8013  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | 100  | 
15  | –  | –  | –  | –  | 1825-015  | –  | –  | 100  | 
21  | 1820-021  | 1821-021  | 1822-021  | 1823-021  | 1825-021  | 1827-021  | –  | 100  | 
24  | 1820-024  | 1821-024  | 1822-024  | 1823-024  | 1825-024  | 1827-024  | –  | 100  | 
25  | 1820-025  | 1821-025  | 1822-025  | 1823-025  | 1825-025  | 1827-025  | –  | 100  | 
25  | –  | –  | 1822-6580  | –  | –  | –  | –  | 400  | 
28  | –  | –  | –  | –  | –  | 1827-028  | –  | 100  | 
30  | –  | –  | –  | –  | –  | 1827-030  | –  | 100  | 
32  | 182082964  | –  | 1822-320  | –  | –  | 1827-032  | –  | 100  | 
34  | 18209000864  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | 80  | 
34  | 1820-100264  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | 100  | 
35  | –  | –  | –  | 1823-035  | –  | 1827-035  | –  | 100  | 
37  | 1820-037  | 1821-037  | 1822-037  | –  | 1825-037  | 1827-037  | –  | 100  | 
42.5  | 1820-042  | 1821-042  | 1822-042  | 1823-042  | 1825-042  | 1827-042  | –  | 100  | 
47  | 1820-047  | 1821-047  | 1822-047  | 1823-047  | 1825-047  | 1827-047  | 1882-047  | 100  | 
50  | 1820-050  | –  | 1822-050  | –  | –  | –  | –  | 100  | 
55  | 1820-055  | 1821-055  | 1822-055  | 1823-055  | 1825-055  | 1827-055  | –  | 100  | 
60  | 1820-0614  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | 50  | 
60  | 1820-060  | 1821-060  | –  | –  | –  | –  | –  | 100  | 
70  | 1820-070  | 1821-070  | 1822-070  | 1823-070  | 1825-070  | 1827-070  | –  | 100  | 
81  | 1820-6537  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | 100  | 
82  | –  | –  | –  | –  | –  | 1827-082  | –  | 100  | 
85  | –  | –  | –  | 1827-085  | –  | 100  | ||
90  | 1820-090  | 1821-090*  | 1822-090  | 1823-090*  | 1825-090*  | 1827-090  | –  | 100  | 
100  | –  | –  | 1822-100  | –  | –  | –  | –  | 100  | 
100  | –  | –  | 1822-99162  | –  | –  | –  | –  | 100  | 
105  | –  | –  | –  | –  | –  | 1827-105  | –  | 100  | 
110  | 1820-110  | 1821-110*  | 1822-110  | 1823-1101  | 1825-1101  | 1827-110  | –  | 100  | 
125  | 1820-125  | 1821-125*  | 1822-125  | 1823-1251  | 1825-1251  | 1827-125  | –  | 100  | 
142  | –  | –  | –  | 1823-1421  | 1825-1421  | –  | –  | 100  | 
150  | 1820-150  | 1821-150*  | 1822-150  | 1823-1501  | 1825-1501  | 1827-150  | –  | 100  | 
185  | –  | 1821-185*  | 1822-185  | –  | –  | 1827-185  | –  | 100  | 
240  | 1820-240  | –  | –  | –  | –  | 1827-240  | –  | 100  | 
257  | –  | –  | –  | 1823-257  | 1825-257  | –  | –  | 25  | 
293  | –  | –  | –  | –  | 1825-293  | –  | –  | 25  | 
320  | –  | –  | –  | –  | –  | 1827-320  | –  | 100  | 
方形滤纸  | ||||||||
102×254  | –  | –  | 1822-849  | –  | –  | –  | –  | 50  | 
203×254  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | 100  | 
460×570  | –  | 1821-914  | –  | –  | –  | –  | –  | 5  | 
460×570  | 1820-915  | 1821-915  | 1822-915  | 1823-915  | 1825-915  | –  | –  | 25  | 
2”×12”  | –  | –  | –  | –  | –  | 1827-808  | –  | 100  | 
2.25”×12.25”  | –  | 1821-271  | –  | –  | –  | –  | –  | 100  | 
8”×10”  | 1820-866  | –  | 1822-866  | –  | –  | 1827-866  | –  | 100  | 
8”×10” (预先编号)  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | 1882-866  | 100  | 
12”×15”  | –  | –  | –  | –  | –  | 1827-889  | –  | 100  | 
19”×28”  | –  | –  | –  | –  | –  | 1827-957  | –  | 100  | 
50mm×87mm  | 1820-10026  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | 100  | 
带卡套(穿孔的)  | ||||||||
50mm×87mm card holder  | 1820900086  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | 80  | 
* 98% 的颗粒物截留效率。
1、每盒 25 个
2、单独装袋
3、有支撑构件
4、用于个体空气采样的滤膜
梯度过滤膜GMF 150
Whatman GMF 150 是一种多层玻璃微纤维滤纸,最上层是粗滤层,下层是微滤层。由 100% 硼硅酸盐玻璃微纤维制成,无粘合剂。这是一款出色的具有高流速和高负载量的预滤膜,这一结构可延长滤纸使用寿命。
多层, 更高的过滤效率
GMF 150 代表了分离科学领域的一个新维度,可实现更快,更具成本效益的过滤。在应用中,大颗粒被截留于粗滤层内或表面,中等颗粒被上下层的过度层截留,细颗粒则被下层的微滤层截留。
技术参数–梯度玻纤 GMF 150
产品  | 描述  | 液体颗粒 截留粒径 (μm)1  | 透气度 (s/100mL/in)  | 厚度 (μm)  | 质量 (g/m)  | 水速 (mL/min)2  | 最高耐受温度 (℃)  | 
GMF 150 1μm  | 多层  | >1  | 4  | 730  | 145  | 222  | 550  | 
GMF 150 2μm  | 多层  | >2  | 1.6  | 750  | 145  | 887  | 550  | 
1、颗粒物截留效率为 98%
2、标准化为9cm直径。为了使结果具有可比性,在重力条件下称量。
订货信息–梯度玻纤 GMF 150
直径(mm)  | 1μm  | 2μm  | 数量  | 
47  | 1841-047  | 1842-047  | 40  | 
90  | –  | 1842-090  | 40  | 
90  | 1841-090  | –  | 20  | 
有粘合剂的玻璃微纤维滤纸
GF 6–无机粘合剂
极细颗粒物截留度好。该滤纸可用于水污染领域,从难滤的啤酒中除蛋白,测定叶绿素和浮游植物残留物,测定可过滤物质和灼烧残渣(干重),分析腐蚀性介质( 如酸性气体),闪烁测量以及测定氧化铁中的元素铁含量。
GF 8–无机粘合剂
这种玻璃纤维滤纸用于过滤粗颗粒。常用于环境分析,如空气中的 PCB,DDE, DDT,呋喃和二噁英的测定;工业,市内及人口稠密地区,水泥厂,钢铁工业的污染物检测,工作场所的粉尘检测,工业气体中粉尘占比以及集尘效率监测。
GF 9–无机粘合剂
应用同 GF 8。
GF 10–有机粘合剂
GF10 具有极高的机械力学性能,最高可耐180℃的高温,是红外称重的耗材。GF10滤纸带也用在自动空气过滤设备中。
GF 92–无机粘合剂
GF92 在某些应用领域可作为滤膜预滤层,如农作物药物残留的GC/HPLC测定,啤酒冷渣测定,气体分析前的烟尘分离。GF92 滤纸带也用在自动空气过滤设备中。
F319-04–有机粘合剂
剑桥滤片F319-04满足ISO标准3308:2000的要求。
HGF61–有机粘合剂
这种玻纤滤纸带被广泛用于β射线衰减方法的连续空气采样。
HGF65–有机和无机粘合剂
这种玻纤滤纸带也可用于β射线衰减方法的连续空气采样。
有粘合剂的玻璃微纤维滤纸
~3μm截留能力<μm  | |||
GF8  | GF9  | GF10  | GF6  | 
快速  | 中速过滤速度  | 慢速  | |
 
技术参数 – 带粘合剂的玻璃微纤维滤纸
产品  | 透气度 (s/100mL/in2)  | 透气度 (s/100mL/1.56cm²)  | 厚度 (μm)  | 质量 (g/m²)  | 过滤速度  | 耐受温度 (℃)  | 
GF 6  | 40  | –  | 350  | 80  | 慢速  | < 500  | 
GF 8  | –  | 12  | 350  | 80  | 快速  | < 500  | 
GF 9  | –  | 27  | 350  | 70  | 中速  | < 500  | 
GF 10  | –  | 12  | 350  | 70  | 中速  | < 180  | 
GF 92  | –  | 27  | 350  | 70  | 中速  | < 500  | 
HGF61  | –  | –  | 285  | 54  | –  | –  | 
HGF65  | –  | –  | 280  | 54  | –  | –  | 
F319-04  | –  | –  | 1300  | 215  | –  | –  | 
订货信息–带粘合剂的玻璃微纤维滤纸
尺寸(mm)  | GF 6  | GF 8  | GF 9  | GF 10  | GF 92  | HGF61  | HGF65  | F319-04  | 数量/包  | 
圆形滤片  | |||||||||
25  | 10370018  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | 200  | 
42  | –  | –  | –  | –  | 10421019  | –  | –  | –  | 200  | 
44  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | 200  | 
44  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | 97039654  | 960  | 
47  | 10370019  | 10370119  | –  | 10370319  | 10421026  | –  | –  | –  | 200  | 
50  | 10370002  | –  | 10370202  | 10370302  | 10421030  | –  | –  | –  | 200  | 
55  | 10370003  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | 9703900241  | 100  | 
70  | 10370004  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | 100  | 
90  | 10370005  | 10370105  | 10370205  | 10370305  | –  | –  | –  | –  | 100  | 
92  | –  | –  | 97039944  | 100  | |||||
100  | 10370020  | –  | –  | 10370320  | 10421043  | –  | –  | –  | 100  | 
110  | 10370006  | –  | 10370206  | –  | –  | –  | –  | –  | 100  | 
125  | 10370007  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | 100  | 
135  | –  | –  | –  | –  | 10421057  | –  | –  | –  | 100  | 
142  | –  | –  | –  | –  | 10421060  | –  | –  | –  | 100  | 
150  | 10370008  | –  | –  | 10370308  | –  | –  | –  | –  | 100  | 
185  | 10370010  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | 100  | 
200  | 10370011  | 10370111  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | 100  | 
240  | 10370012  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | 100  | 
方形滤纸  | |||||||||
60×90  | –  | 10370172  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | 100  | 
610×620  | 10370050  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | 100  | 
卷式滤纸  | |||||||||
30mm×13m  | –  | –  | –  | –  | –  | –  | 95039860  | –  | 1  | 
30mm×20m  | –  | –  | –  | –  | –  | 1830-6236  | –  | –  | 1  | 
30mm×100m  | –  | –  | –  | –  | –  | 1830-640  | –  | –  | 1  | 
40mm×42m  | –  | –  | –  | 10370393*  | –  | –  | –  | –  | 1  | 
60mm×42m  | – | – | – | 10370391*  | – | – | – | – | 1  | 
600mm×228m  | – | – | – | 10370434  | – | – | – | – | 1  | 
* 轴内径28mm