美国Lighthouse浮游菌采样器
ActiveCount100和ActiveCount100H都是高性能的便携式浮游菌采样器,用于洁净室和无菌环境中。连续和循环采样。AC100H 在AC100基础上多了一个内置的HEPA高效过滤器,用于过滤排出的气体,满足ISO 14698 标准。
高温高压采样头和热消毒不锈钢外壳都确保了ActiveCount100在测试的时候不会污染影响采样环境。可选气体采样器监测压缩空气。
ActiveCount100H 满足ISO 14698认证要求:d50采集效率1微米,而且内置HEPA 高效过滤器。可以自动调整流量,确保采样精度以及连续和循环采样的灵活性。高温高压采样头、防尘罩、采样底座、热消毒不锈钢外壳和HEPA 高效过滤器都确保了ActiveCount100H 在测试的时候不会污染影响采样环境。最大程度的减少单向流量波动,可选远程采样头配合BSC 或者层流台使用。可选气体采样器满足不同严格的采样要求。

特点:
★ 3.5英寸(8.9厘米)彩色触摸屏
★ 直观式的用户界面

★ 8个可编程采样体积
★ 50个可编程用户名
★ 400个可编程地点
★ 流量报警
★ 数据记录和USB 接口

★ 高温高压采样头和防尘罩
★ 电源适配器或电池8 到10 小时典型连续工作
★ 连续、周期和气体采样模式
★ 可擦拭,适用于无菌环境
★ 可选压缩气体采样头

★ ISO 8573-1,ISO 8573-7 标准
★ 采样编程可设置密码
★ 可选内置HEPA 高效过滤器
★ 满足ISO 14698-1 认证要求

★ 可移动高压灭菌的培养皿(正在申请专利)

技术参数:
技术参数  | AC100  | AC100H  | 
流速  | 100LPM±4%  | |
采样头  | 铝,300个孔,19米/秒(可选316L不锈钢)  | 316L不锈钢,300个孔,19米/秒,高温高压,d50:1μm  | 
防尘罩  | 铝(可选316L不锈钢)  | 316L 不锈钢,高温高压  | 
HEPA高效过滤器  | 无  | 99.97%@0.3μm  | 
电池  | 锂电池,6小时连续采样,8小时典型采样*,4小时充电  | 锂电池,8小时连续采样,10小时典型采样*,4小时充电  | 
重量  | 2.65kg  | 3.06kg  | 
流量控制  | 流量控制@100LPM  | |
培养皿  | 标准90mm 培养皿(85mm-92mm),含可调工具  | |
采样体积预设  | 8个(AC100预设流量范围:20L-2000L)  | |
用户名  | 50个  | |
地点  | 400个  | |
彩色触摸屏  | 3.5 英寸(8.9 厘米)彩色触摸屏  | |
LED灯  | RGB LED 状态、警戒、报警指示灯  | |
扬声器  | 音量可调  | |
时间  | 12/24小时制,国际日期格式可选  | |
USB接口  | USB2.0接口(8GB驱动)  | |
数据记录  | 保存在USB 驱动上,Excel 文件格式  | |
数据日志  | 开始日期、时间、地点、用户名、采样时间、流量持续时间、体积、循环、状态  | |
可手持-可安装三脚架  | 三脚架安装手柄3/8-16,含1/4-20 螺纹适配器  | |
外壳  | 不锈钢  | |
电源  | 24VDC 供电(100-240V,1.5A,50/60Hz)  | |
校准  | 建议年校准  | |
操作环境  | 相对湿度0-90%,无冷凝;0-40℃采样,0-35℃充电  | |
尺寸  | 7.6″(h)×4.7″(w)×4.7″(d) [19.4(h)×12.0(w)×12.0(d)cm]  | |
包装箱  | 带Lighthouse 标识手提箱  | |
随机配件  | 浮游菌采样器AC100、铝采样头、铝防尘罩、培养皿螺丝刀、USB驱动(含电子说明书)、1/4-20螺纹三脚架接头、24VDC电源适配器、校准证书、手提箱  | 浮游菌采样器AC100H、316L不锈钢采样头、316L不锈钢防尘罩、密封堵头、培养皿螺丝刀、USB驱动(含电子说明书)、1/4-20 螺纹三脚架接头、24VDC电源适配器、校准证书、手提箱  | 
可选配件  | 316L不锈钢采样头、316L 不锈钢防尘罩、压缩空气采样头、采样管、三脚架、IQ/OQ 认证  | 带ISO探头的远程采样适配器、压缩空气采样器、采样管、三脚架、IQ/OQ认证  | 
设备外形说明图:
