PM2.5测试仪--- 3016 IAQ
设计轻巧美观,美国Lighthouse 手持的3016IAQ是市场上受欢迎的手持式PM2.5测试仪器,浓度质量接近于μg/m3,6通道同步微粒计数。
手持式3016IAQ 3.8″(9.65cm)触摸显示屏,可测量PM0.5,PM1.0,PM2.5,PM5.0,PM10.0及环境温湿度。
可拆卸电池延长了3016 IAQ的使用时间。3016 IAQ可准确可靠的监测空气中尘埃粒子动态,即使是在两手操作不安全的难以达到的环境下也可以。
特点:
★ 0.3-10微米感应范围
★ 采样流量0.1CFM (2.83LPM)
★ 6通道同步可监测微粒计数
★ 质量浓度接近于微克/m3
★ 3.8英寸(9.65厘米)触摸显示屏界面
★ 可拆卸可充电锂电池
技术资料:
尘埃浓度测量 范围及分辨率 | 0-1,000μg/m3;0.1μg/m3 |
PM测量范围 | PM0.5,PM1.0,PM2.5,PM5.0,PM10.0 |
精度 | 10% |
流速 | 0.1CFM (2.83LPM) |
激光源 | 发光二极管 |
零计数度 | <1计数/5分钟(每JIS) |
校准 | NIST 跟踪 |
计数模式 | 自动、手动、蜂鸣、浓度、累积的,单独的,质量浓度 |
数据存储 | 3000组样本记录,虚幻缓冲(包括粒子和环境数据,以及定位和时间) |
通信模式 | RS-232 由经 RJ-45 to 计算机 or 打印机 |
软件支持 | LMS XChange |
环境测量传感器 | 温湿度探头:32-122华氏度(0-50摄氏度)±1华氏度(0.5摄氏度),15-90%±2% RH |
浓度限制 | 4000,000个/立方英尺@5%重叠损失 |
触摸显示屏 | 3.8英寸(9.65厘米),单色,320×240 |
报告 | FS-209E, ISO-14644-1 & EC GMP |
报警 | 内置式,可调整警报器蜂鸣,报警器计数,低电量 |
样本输入 | 等动态样本探头 |
样本输出 | 内置式高效过滤器(>99.997%@0.3微米) |
真空源 | 内置真空泵, 自动流速控制 |
外壳 | 高耐压性,注模塑料 |
电源 | 100-240伏,50-60 赫兹 |
电池 | 可拆卸可充电锂电池 |
尺寸 | 8.75英寸(长)×5英寸(宽)×2.5英寸(高)[22.23 x 12.7 x 6.35 cm] |
重量 | 2.2 lbs (1kg) 2.2 磅( 1千克) |
环境要求 | |
操作 | 温度50℉-104℉(10℃-40℃)/湿度20%-95%无凝结 |
存储 | 温度14℉-122℉(-10℃-50℃)/湿度98%无凝结 |
配件 | |
随机配件 | 操作手册,可拆卸电池,等动态样本探头(直接安装),零计数过滤器,温湿度探头,电源,电源线,数据传输软件 |
备选项 | 便携箱,等动态样本探头(带有6英尺配管延长探头插入点),可拆卸可充电锂电池,外置电池充电器,热敏打印机和电缆 |