人ELISA酶免试剂盒(三)
友情提示:搜索页面内容可使用IE浏览器“工具”下“页面查找”功能进行搜索所需产品!
货号 | 中文名称 | 规格 | 价格¥ |
MM-1422H1 | 人腺苷酸环化酶1(AC-1)ELISA试剂盒 | 96T | 2380 |
MM-1422H2 | 人腺苷酸环化酶1(AC-1)ELISA试剂盒 | 48T | 1380 |
MM-14234H1 | 人泌乳素(PRL)ELISA试剂盒 | 96T | 2220 |
MM-14234H2 | 人泌乳素(PRL)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-14246H1 | 人膜联蛋白A1(ANX-A1)ELISA试剂盒 | 96T | 2260 |
MM-14246H2 | 人膜联蛋白A1(ANX-A1)ELISA试剂盒 | 48T | 1360 |
MM-14247H1 | 人膜联蛋白A5(ANX-A5)ELISA试剂盒 | 96T | 2350 |
MM-14247H2 | 人膜联蛋白A5(ANX-A5)ELISA试剂盒 | 48T | 1410 |
MM-14267H1 | 人内皮素(ET)ELISA试剂盒 | 96T | 2230 |
MM-14267H2 | 人内皮素(ET)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-1426H1 | 人溴脱氧核苷尿嘧啶(BrdU)ELISA试剂盒 | 96T | 2450 |
MM-1426H2 | 人溴脱氧核苷尿嘧啶(BrdU)ELISA试剂盒 | 48T | 1450 |
MM-1427H1 | 人胃粘液素(GM)ELISA试剂盒 | 96T | 2300 |
MM-1427H2 | 人胃粘液素(GM)ELISA试剂盒 | 48T | 1300 |
MM-1429H1 | 人转移因子(TF)ELISA试剂盒 | 96T | 2200 |
MM-1429H2 | 人转移因子(TF)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-1432H1 | 人前胶原C端肽酶(PCP)ELISA试剂盒 | 96T | 2240 |
MM-1432H2 | 人前胶原C端肽酶(PCP)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-14339H1 | 人葡萄糖调节蛋白78(GRP78)ELISA试剂盒 | 96T | 2300 |
MM-14339H2 | 人葡萄糖调节蛋白78(GRP78)ELISA试剂盒 | 48T | 1300 |
MM-1433H1 | 人多形核白细胞弹性蛋白酶(PMN Elastase)ELISA试剂盒 | 96T | 2500 |
MM-1433H2 | 人多形核白细胞弹性蛋白酶(PMN Elastase)ELISA试剂盒 | 48T | 1500 |
MM-1434H1 | 人补体片断3b(C3b)ELISA试剂盒 | 96T | 2300 |
MM-1434H2 | 人补体片断3b(C3b)ELISA试剂盒 | 48T | 1300 |
MM-1435H1 | 人补体片断4b(C4b)ELISA试剂盒 | 96T | 2300 |
MM-1435H2 | 人补体片断4b(C4b)ELISA试剂盒 | 48T | 1300 |
MM-14363H1 | 人鞘氨醇激酶-1(Sphk1)ELISA试剂盒 | 96T | 2320 |
MM-14363H2 | 人鞘氨醇激酶-1(Sphk1)ELISA试剂盒 | 48T | 1320 |
MM-14369H1 | 人氰化高铁血红蛋白(HiCN)ELISA试剂盒 | 96T | 2230 |
MM-14369H2 | 人氰化高铁血红蛋白(HiCN)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-1436H1 | 人补体片断5b(C5b)ELISA试剂盒 | 96T | 2300 |
MM-1436H2 | 人补体片断5b(C5b)ELISA试剂盒 | 48T | 1300 |
MM-14376H1 | 人C-C基序趋化因子5(CCL5)ELISI试剂盒 | 96T | 2300 |
MM-14376H2 | 人C-C基序趋化因子5(CCL5)ELISI试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-14388H1 | 人缺氧诱导因子1(HIF-1)ELISA试剂盒 | 96T | 2230 |
MM-14388H2 | 人缺氧诱导因子1(HIF-1)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-1440H1 | 人组织蛋白酶D(cath-D)ELISA试剂盒 | 96T | 2280 |
MM-1440H2 | 人组织蛋白酶D(cath-D)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-14411H1 | 人乳酸脱氢酶同工酶5(LDH-5)ELISA试剂盒 | 96T | 2320 |
MM-14411H2 | 人乳酸脱氢酶同工酶5(LDH-5)ELISA试剂盒 | 48T | 1320 |
MM-1441H1 | 人脂肪酶(Lipase)ELISA试剂盒 | 96T | 2260 |
MM-1441H2 | 人脂肪酶(Lipase)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-14447H1 | 人神经纤毛蛋白1(NRP-1)ELISA试剂盒 | 96T | 2380 |
MM-14447H2 | 人神经纤毛蛋白1(NRP-1)ELISA试剂盒 | 48T | 1380 |
MM-1444H1 | 人谷氨酸脱羧酶(GAD)ELISA试剂盒 | 96T | 2350 |
MM-1444H2 | 人谷氨酸脱羧酶(GAD)ELISA试剂盒 | 48T | 1350 |
MM-14459H1 | 人生长激素(GH)ELISA试剂盒 | 96T | 2280 |
MM-14459H2 | 人生长激素(GH)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-1445H1 | 人细胞角蛋白20(CK-20)ELISA试剂盒 | 96T | 2400 |
MM-1445H2 | 人细胞角蛋白20(CK-20)ELISA试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-1446H1 | 人细胞角蛋白19(CK-19)ELISA试剂盒 | 96T | 2400 |
MM-1446H2 | 人细胞角蛋白19(CK-19)ELISA试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-14479H1 | 人嗜酸性粒细胞趋化因子(Eotaxin)ELISA试剂盒 | 96T | 2380 |
MM-14479H2 | 人嗜酸性粒细胞趋化因子(Eotaxin)ELISA试剂盒 | 48T | 1380 |
MM-1447H1 | 人细胞角蛋白18(CK-18)ELISA试剂盒 | 96T | 2400 |
MM-1447H2 | 人细胞角蛋白18(CK-18)ELISA试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-1448H1 | 人胃泌素(Gastrin)ELISA试剂盒 | 96T | 2300 |
MM-1448H2 | 人胃泌素(Gastrin)ELISA试剂盒 | 48T | 1300 |
MM-1449H1 | 人α突触核蛋白(α-SYN)ELISA试剂盒 | 96T | 2350 |
MM-1449H2 | 人α突触核蛋白(α-SYN)ELISA试剂盒 | 48T | 1350 |
MM-14503H1 | 人丝裂原活化蛋白激酶12(ERK12)ELISA试剂盒 | 96T | 2230 |
MM-14503H2 | 人丝裂原活化蛋白激酶12(ERK12)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-14533H1 | 人碳氧血红蛋白(HbCO)ELISA试剂盒 | 96T | 2230 |
MM-14533H2 | 人碳氧血红蛋白(HbCO)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-14536H1 | 人糖基化血管内皮细胞生长因子受体(g-VEGF)ELISA试剂盒 | 96T | 2230 |
MM-14536H2 | 人糖基化血管内皮细胞生长因子受体(g-VEGF)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-14537H1 | 人糖基化血红蛋白(GHb)ELISA试剂盒 | 96T | 2230 |
MM-14537H2 | 人糖基化血红蛋白(GHb)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-14542H1 | 人糖皮质激素调节激酶(SGK)ELISA试剂盒 | 96T | 2230 |
MM-14542H2 | 人糖皮质激素调节激酶(SGK)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-14545H1 | 人糖原磷酸化酶(GP)ELISA试剂盒 | 96T | 2450 |
MM-14545H2 | 人糖原磷酸化酶(GP)ELISA试剂盒 | 48T | 1450 |
MM-14563H1 | 人脱铁铁蛋白(apo-f)ELISA试剂盒 | 96T | 2230 |
MM-14563H2 | 人脱铁铁蛋白(apo-f)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-14588H1 | 人维生素D结合蛋白(VDBP)ELISA试剂盒 | 96T | 2410 |
MM-14588H2 | 人维生素D结合蛋白(VDBP)ELISA试剂盒 | 48T | 1410 |
MM-1458H1 | 人溶菌酶(LZM)ELISA试剂盒 | 96T | 2200 |
MM-1458H2 | 人溶菌酶(LZM)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-1459H1 | 人凝聚素(CLU)ELISA试剂盒 | 96T | 2230 |
MM-1459H2 | 人凝聚素(CLU)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-14629H1 | 人细胞因子信号转导抑制因子3(SOCS-3)ELISA试剂盒 | 96T | 2280 |
MM-14629H2 | 人细胞因子信号转导抑制因子3(SOCS-3)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-1462H1 | 人可溶性磷脂酶A2(sPL-A2)ELISA试剂盒 | 96T | 2360 |
MM-1462H2 | 人可溶性磷脂酶A2(sPL-A2)ELISA试剂盒 | 48T | 1360 |
MM-14633H1 | 人周期素依赖性激酶2(CDK2)ELISA试剂盒 | 96T | 2220 |
MM-14633H2 | 人周期素依赖性激酶2(CDK2)ELISA试剂盒 | 48T | 1320 |
MM-14645H1 | 人纤维蛋白原降解产物(FDP)ELISA试剂盒 | 96T | 2300 |
MM-14645H2 | 人纤维蛋白原降解产物(FDP)ELISA试剂盒 | 48T | 1380 |
MM-14692H1 | 人血白蛋白(HSA)ELISA试剂盒 | 96T | 2450 |
MM-14692H2 | 人血白蛋白(HSA)ELISA试剂盒 | 48T | 1450 |
MM-14698H1 | 人血管内皮生长因子A(VEGF-A)ELISA试剂盒 | 96T | 2230 |
MM-14698H2 | 人血管内皮生长因子A(VEGF-A)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-14720H1 | 人血小板第四因子(PF4)ELISA试剂盒 | 96T | 2300 |
MM-14720H2 | 人血小板第四因子(PF4)ELISA试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-14730H1 | 人血小板内皮细胞粘附分子1(PECAM-1/CD31)ELISA试剂盒 | 96T | 2350 |
MM-14730H2 | 人血小板内皮细胞粘附分子1(PECAM-1/CD31)ELISA试剂盒 | 48T | 1350 |
MM-14749H1 | 人氧合血红蛋白(HbO2)ELISA试剂盒 | 96T | 2230 |
MM-14749H2 | 人氧合血红蛋白(HbO2)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-1475H1 | 人谷胱甘肽S转移酶(GSTs)ELISA试剂盒 | 96T | 2350 |
MM-1475H2 | 人谷胱甘肽S转移酶(GSTs)ELISA试剂盒 | 48T | 1350 |
MM-14768H1 | 人胰岛素样生长因子结合蛋白(IGFBP)ELISA试剂盒 | 96T | 2420 |
MM-14768H2 | 人胰岛素样生长因子结合蛋白(IGFBP)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-1477H1 | 人分泌型磷脂酶A2(sPLA2)ELISA试剂盒 | 96T | 2500 |
MM-1477H2 | 人分泌型磷脂酶A2(sPLA2)ELISA试剂盒 | 48T | 1500 |
MM-14785H1 | 人乙醛脱氢酶(ALDH)ELISA试剂盒 | 96T | 2380 |
MM-14785H2 | 人乙醛脱氢酶(ALDH)ELISA试剂盒 | 48T | 1380 |
MM-14838H1 | 人原纤维蛋白1(FBN1)ELISA试剂盒 | 96T | 2260 |
MM-14838H2 | 人原纤维蛋白1(FBN1)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-1483H1 | 人泛素结合酶(E2/UBCE)ELISA试剂盒 | 96T | 2360 |
MM-1483H2 | 人泛素结合酶(E2/UBCE)ELISA试剂盒 | 48T | 1360 |
MM-14845H1 | 人载脂蛋白C3(ApoC3)ELISA试剂盒 | 96T | 2280 |
MM-14845H2 | 人载脂蛋白C3(ApoC3)ELISA试剂盒 | 48T | 1560 |
MM-14848H1 | 人载脂蛋白L1(APOL1)ELISA试剂盒 | 96T | 2330 |
MM-14848H2 | 人载脂蛋白L1(APOL1)ELISA试剂盒 | 48T | 1330 |
MM-1484H1 | 人蛋白质二硫键异构酶(PDI)ELISA试剂盒 | 96T | 2450 |
MM-1484H2 | 人蛋白质二硫键异构酶(PDI)ELISA试剂盒 | 48T | 1450 |
MM-14871H1 | 人正五聚蛋白-3(PTX3)ELISA试剂盒 | 96T | 2380 |
MM-14871H2 | 人正五聚蛋白-3(PTX3)ELISA试剂盒 | 48T | 1380 |
MM-1487H1 | 人胱天蛋白酶激活的脱氧核糖核酸酶(CAD)ELISA试剂盒 | 96T | 2480 |
MM-1487H2 | 人胱天蛋白酶激活的脱氧核糖核酸酶(CAD)ELISA试剂盒 | 48T | 1480 |
MM-14883H1 | 人脂质运载蛋白2(LCN2)ELISA试剂盒 | 96T | 2380 |
MM-14883H2 | 人脂质运载蛋白2(LCN2)ELISA试剂盒 | 48T | 1380 |
MM-1489H1 | 人促胃液素受体(GsaR)ELISA试剂盒 | 96T | 2300 |
MM-1489H2 | 人促胃液素受体(GsaR)ELISA试剂盒 | 48T | 1300 |
MM-14914H1 | 人转化生长因子β诱导蛋IGH3(TGFBIBIGH3)ELISA试剂盒 | 96T | 2360 |
MM-14914H2 | 人转化生长因子β诱导蛋IGH3(TGFBIBIGH3)ELISA试剂盒 | 48T | 1360 |
MM-14916H1 | 人转录激活因子6(ATF6)ELISA试剂盒 | 96T | 2310 |
MM-14916H2 | 人转录激活因子6(ATF6)ELISA试剂盒 | 48T | 1310 |
MM-14919H1 | 人转铁蛋白受体1(TFR1)ELISA试剂盒 | 96T | 2230 |
MM-14919H2 | 人转铁蛋白受体1(TFR1)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-1491H1 | 人γ谷氨酰半胱氨酸合成酶(γ-ECS)ELISA试剂盒 | 96T | 2550 |
MM-1491H2 | 人γ谷氨酰半胱氨酸合成酶(γ-ECS)ELISA试剂盒 | 48T | 1550 |
MM-14920H1 | 人自噬相关蛋白7(ATG7)ELISA试剂盒 | 96T | 2350 |
MM-14920H2 | 人自噬相关蛋白7(ATG7)ELISA试剂盒 | 48T | 1350 |
MM-14921H1 | 人总1型胶原氨基端延长肽(TPINP)ELISA试剂盒 | 96T | 2460 |
MM-14921H2 | 人总1型胶原氨基端延长肽(TPINP)ELISA试剂盒 | 48T | 1460 |
MM-1493H1 | 人泛素激活酶(E1/UBAE)ELISA试剂盒 | 96T | 2250 |
MM-1493H2 | 人泛素激活酶(E1/UBAE)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-14952H1 | 人Ⅰ型前胶原(PCⅠ)ELISA试剂盒 | 96T | 2230 |
MM-14952H2 | 人Ⅰ型前胶原(PCⅠ)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-1496H1 | 人低密度脂蛋白受体(LDLR)ELISA试剂盒 | 96T | 2380 |
MM-1496H2 | 人低密度脂蛋白受体(LDLR)ELISA试剂盒 | 48T | 1380 |
MM-15002H1 | 人核因子-κB(NF-κB)ELISA试剂盒 | 96T | 2400 |
MM-15002H2 | 人核因子-κB(NF-κB)ELISA试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-15038H1 | 人葡萄糖转运蛋白4(GLUT4)ELISA试剂盒 | 96T | 2360 |
MM-15038H2 | 人葡萄糖转运蛋白4(GLUT4)ELISA试剂盒 | 48T | 1360 |
MM-1503H1 | 人血红素氧合酶2(HO-2)ELISA试剂盒 | 96T | 2250 |
MM-1503H2 | 人血红素氧合酶2(HO-2)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-15045H1 | 人法尼基二磷酸法尼基转移酶1(FDFT1)ELISA试剂盒 | 96T | 2380 |
MM-15045H2 | 人法尼基二磷酸法尼基转移酶1(FDFT1)ELISA试剂盒 | 48T | 1380 |
MM-1504H1 | 人转铁蛋白受体(TFR/CD71)ELISA试剂盒 | 96T | 2280 |
MM-1504H2 | 人转铁蛋白受体(TFR/CD71)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-1506H1 | 人p物质(SP)ELISA试剂盒 | 96T | 2200 |
MM-1506H2 | 人p物质(SP)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-15078H1 | 人血管生成素样蛋白3(ANGPTL3)ELISA试剂盒 | 96T | 2500 |
MM-15078H2 | 人血管生成素样蛋白3(ANGPTL3)ELISA试剂盒 | 48T | 1500 |
MM-1507H1 | 人血管活性肠肽(VIP)ELISA试剂盒 | 96T | 2280 |
MM-1507H2 | 人血管活性肠肽(VIP)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-15085H1 | 人胰岛素样生长因子结合蛋白-7(IGFBP-7)ELISA试剂盒 | 96T | 2580 |
MM-15085H2 | 人胰岛素样生长因子结合蛋白-7(IGFBP-7)ELISA试剂盒 | 48T | 1580 |
MM-1508H1 | 人血红素氧合酶1(HO-1)ELISA试剂盒 | 96T | 2400 |
MM-1508H2 | 人血红素氧合酶1(HO-1)ELISA试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-15092H1 | 人载脂蛋白D(Apo-D)ELISA试剂盒 | 96T | 2200 |
MM-15092H2 | 人载脂蛋白D(Apo-D)ELISA试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-1509H1 | 人内皮脂肪酶(EL)ELISA试剂盒 | 96T | 2350 |
MM-1509H2 | 人内皮脂肪酶(EL)ELISA试剂盒 | 48T | 1350 |
MM-1510H1 | 人胃动素(MTL)ELISA试剂盒 | 96T | 2300 |
MM-1510H2 | 人胃动素(MTL)ELISA试剂盒 | 48T | 1300 |
MM15121H1 | 人Rho关联含卷曲螺旋蛋白激酶1(Rock-1)ELISA试剂盒 | 96T | 2600 |
MM15121H2 | 人Rho关联含卷曲螺旋蛋白激酶1(Rock-1)ELISA试剂盒 | 48T | 1600 |
MM-1512H1 | 人上皮中性粒细胞活化肽78(ENA-78/CXCL5)ELISA试剂盒 | 96T | 2480 |
MM-1512H2 | 人上皮中性粒细胞活化肽78(ENA-78/CXCL5)ELISA试剂盒 | 48T | 1480 |
MM-15134H1 | 人促肾上腺皮质激素释放因子(CRF)ELISA试剂盒 | 96T | 2230 |
MM-15134H2 | 人促肾上腺皮质激素释放因子(CRF)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-1513H1 | 人核因子κB受体活化因子配基(RANKL)ELISA试剂盒 | 96T | 2500 |
MM-1513H2 | 人核因子κB受体活化因子配基(RANKL)ELISA试剂盒 | 48T | 1500 |
MM-1514H1 | 人抑制素B(INH-B)ELISA试剂盒 | 96T | 2300 |
MM-1514H2 | 人抑制素B(INH-B)ELISA试剂盒 | 48T | 1300 |
MM-1515H1 | 人诱导型一氧化氮合成酶(iNOS)ELISA试剂盒 | 96T | 2350 |
MM-1515H2 | 人诱导型一氧化氮合成酶(iNOS)ELISA试剂盒 | 48T | 1350 |
MM-1516H1 | 人胰岛素受体β(ISR-β)ELISA试剂盒 | 96T | 2330 |
MM-1516H2 | 人胰岛素受体β(ISR-β)ELISA试剂盒 | 48T | 1330 |
MM-1517H1 | 人糖化血红蛋白A1c(GHbA1c)ELISA试剂盒 | 96T | 2350 |
MM-1517H2 | 人糖化血红蛋白A1c(GHbA1c)ELISA试剂盒 | 48T | 1350 |
MM-15189H1 | 人可溶性CD27(sCD27)ELISA试剂盒 | 96T | 2380 |
MM-15189H2 | 人可溶性CD27(sCD27)ELISA试剂盒 | 48T | 1380 |
MM-15192H1 | 人腺苷酸活化蛋白激酶(AMPK)ELISA试剂盒 | 96T | 2300 |
MM-15192H2 | 人腺苷酸活化蛋白激酶(AMPK)ELISA试剂盒 | 48T | 1300 |
MM-1519H1 | 人褪黑素(MT)ELISA试剂盒 | 96T | 2260 |
MM-1519H2 | 人褪黑素(MT)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-15220H1 | 人乳铁传递蛋白乳铁蛋白(LTF)ELISA试剂盒 | 96T | 2230 |
MM-15220H2 | 人乳铁传递蛋白乳铁蛋白(LTF)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-15240H1 | 人纤溶酶原激活物抑制因子1(PAI-1)ELISA试剂盒 | 96T | 2200 |
MM-15240H2 | 人纤溶酶原激活物抑制因子1(PAI-1)ELISA试剂盒 | 48T | 1300 |
MM-15254H1 | 人胰高血糖素样肽2(GLP-2)ELISA试剂盒 | 96T | 2200 |
MM-15254H2 | 人胰高血糖素样肽2(GLP-2)ELISA试剂盒 | 48T | 1300 |
MM-15266H1 | 人脂蛋白相关磷脂酶A2(Lp-PL-A2)ELISA试剂盒 | 96T | 2360 |
MM-15266H2 | 人脂蛋白相关磷脂酶A2(Lp-PL-A2)ELISA试剂盒 | 48T | 1360 |
MM-15273H1 | 人肿瘤坏死因子相关弱凋亡诱导因子(TWEAK)ELISA试剂盒 | 96T | 2480 |
MM-15273H2 | 人肿瘤坏死因子相关弱凋亡诱导因子(TWEAK)ELISA试剂盒 | 48T | 1480 |
MM-1534H1 | 人鸟苷酸交换因子(GEF)ELISA试剂盒 | 96T | 2250 |
MM-1534H2 | 人鸟苷酸交换因子(GEF)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-1535H1 | 人脂联素(ADP)ELISA试剂盒 | 96T | 2230 |
MM-1535H2 | 人脂联素(ADP)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-1539H1 | 人钙联蛋白(calnexin)ELISA试剂盒 | 96T | 2300 |
MM-1539H2 | 人钙联蛋白(calnexin)ELISA试剂盒 | 48T | 1300 |
MM-1541H1 | 人缪勒管抑制物质/抗缪勒管激素(MIS/AMH)ELISA试剂盒 | 96T | 2500 |
MM-1541H2 | 人缪勒管抑制物质/抗缪勒管激素(MIS/AMH)ELISA试剂盒 | 48T | 1500 |
MM-1545H1 | 人神经生长因子(NGF)ELISA试剂盒 | 96T | 2300 |
MM-1545H2 | 人神经生长因子(NGF)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-1550H1 | 人半胱氨酸蛋白酶3(caspase-3)ELISA试剂盒 | 96T | 2550 |
MM-1550H2 | 人半胱氨酸蛋白酶3(caspase-3)ELISA试剂盒 | 48T | 1650 |
MM-1551H1 | 人半胱氨酸蛋白酶9(caspase-9)ELISA试剂盒 | 96T | 2550 |
MM-1551H2 | 人半胱氨酸蛋白酶9(caspase-9)ELISA试剂盒 | 48T | 1650 |
MM-1552H1 | 人单核细胞趋化蛋白-1(MCP-1)ELISA试剂盒 | 96T | 2360 |
MM-1552H2 | 人单核细胞趋化蛋白-1(MCP-1)ELISA试剂盒 | 48T | 1360 |
MM-1554H1 | 人VI型胶原蛋白(Col VI)ELISA试剂盒 | 96T | 2200 |
MM-1554H2 | 人VI型胶原蛋白(Col VI)ELISA试剂盒 | 48T | 1320 |
MM-1558H1 | 人白细胞介素8(IL-8/CXCL8)ELISA试剂盒 | 96T | 2320 |
MM-1558H2 | 人白细胞介素8(IL-8/CXCL8)ELISA试剂盒 | 48T | 1320 |
MM-1563H1 | 人成纤维细胞生长因子-21(FGF-21)ELISA试剂盒 | 96T | 2280 |
MM-1563H2 | 人成纤维细胞生长因子-21(FGF-21)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-1626H1 | 人血清转铁蛋白受体(sTRF)ELISA试剂盒 | 96T | 2200 |
MM-1626H2 | 人血清转铁蛋白受体(sTRF)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-1628H1 | 人C1q肿瘤坏死因子相关蛋白-3(CTRP3)ELISA试剂盒 | 96T | 2460 |
MM-1628H2 | 人C1q肿瘤坏死因子相关蛋白-3(CTRP3)ELISA试剂盒 | 48T | 1480 |
MM-1633H1 | 人胃泌素17(GT-17)ELISA试剂盒 | 96T | 2350 |
MM-1633H2 | 人胃泌素17(GT-17)ELISA试剂盒 | 48T | 1360 |
MM-1640H1 | 人C1q肿瘤坏死因子相关蛋白4(CTRP4)ELISA试剂盒 | 96T | 2480 |
MM-1640H2 | 人C1q肿瘤坏死因子相关蛋白4(CTRP4)ELISA试剂盒 | 48T | 1480 |
MM-1641H1 | 人干扰素β(IFN-β)ELISA试剂盒 | 96T | 2200 |
MM-1641H2 | 人干扰素β(IFN-β)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-1642H1 | 人干扰素调节因子3(IRF-3)ELISA试剂盒 | 96T | 2200 |
MM-1642H2 | 人干扰素调节因子3(IRF-3)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-1643H1 | 人生长分化因子15(GDF15)ELISA试剂盒 | 96T | 2200 |
MM-1643H2 | 人生长分化因子15(GDF15)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-1647H1 | 人一氧化氢合成酶(NOS)ELISA试剂盒 | 96T | 2300 |
MM-1647H2 | 人一氧化氢合成酶(NOS)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-1650H1 | 人白脂素(Asprosin)ELISA试剂盒 | 96T | 2480 |
MM-1650H2 | 人白脂素(Asprosin)ELISA试剂盒 | 48T | 1380 |
MM-1652H1 | 人甲酰肽受体1(FPR1)ELISA试剂盒 | 96T | 2380 |
MM-1652H2 | 人甲酰肽受体1(FPR1)ELISA试剂盒 | 48T | 1380 |
MM-1653H1 | 人II型胶原纤维α基因(COL22A1)ELISA试剂盒 | 96T | 2460 |
MM-1653H2 | 人II型胶原纤维α基因(COL22A1)ELISA试剂盒 | 48T | 1480 |
MM-1654H1 | 人G蛋白信号调节因子7(RGS7)ELISA试剂盒 | 96T | 2460 |
MM-1654H2 | 人G蛋白信号调节因子7(RGS7)ELISA试剂盒 | 48T | 1480 |
MM-1655H1 | 人白细胞介素21(IL-21)ELISA试剂盒 | 96T | 2200 |
MM-1655H2 | 人白细胞介素21(IL-21)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-1656H1 | 人白细胞介素22(IL-22)ELISA试剂盒 | 96T | 2200 |
MM-1656H2 | 人白细胞介素22(IL-22)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-1657H1 | 人叉头型基因P3(FOXP3)ELISA试剂盒 | 96T | 2530 |
MM-1657H2 | 人叉头型基因P3(FOXP3)ELISA试剂盒 | 48T | 1530 |
MM-1660H1 | 人血小板生成素受体(TPOR)ELISA试剂盒 | 96T | 2420 |
MM-1660H2 | 人血小板生成素受体(TPOR)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-1663H1 | 人RNA结合基元蛋白8A(RBM8A)试剂盒 | 96T | 2690 |
MM-1663H2 | 人RNA结合基元蛋白8A(RBM8A)试剂盒 | 48T | 1690 |
MM-1670H1 | 人载脂蛋白E4(ApoE4)ELISA试剂盒 | 96T | 2560 |
MM-1670H2 | 人载脂蛋白E4(ApoE4)ELISA试剂盒 | 48T | 1560 |
MM-1672H1 | 人纤维蛋白原(FIB)ELISA试剂盒 | 96T | 2330 |
MM-1672H2 | 人纤维蛋白原(FIB)ELISA试剂盒 | 48T | 1330 |
MM-1673H1 | 人谷胱甘肽S转移酶ω1(GSTω1)ELISA试剂盒 | 96T | 2560 |
MM-1673H2 | 人谷胱甘肽S转移酶ω1(GSTω1)ELISA试剂盒 | 48T | 1560 |
MM-1682H1 | 人可溶性血栓调节蛋白(sTM)ELISA试剂盒 | 96T | 2350 |
MM-1682H2 | 人可溶性血栓调节蛋白(sTM)ELISA试剂盒 | 48T | 1350 |
MM-1683H1 | 人白细胞介素35(IL-35)ELISA试剂盒 | 96T | 2260 |
MM-1683H2 | 人白细胞介素35(IL-35)ELISA试剂盒 | 48T | 1320 |
MM-1687H1 | 人叉头蛋白P3(FOXP3)ELISA试剂盒 | 96T | 2360 |
MM-1687H2 | 人叉头蛋白P3(FOXP3)ELISA试剂盒 | 48T | 1360 |
MM-1691H1 | 人胎球蛋白A(FETU-A)ELISA试剂盒 | 96T | 2450 |
MM-1691H2 | 人胎球蛋白A(FETU-A)ELISA试剂盒 | 48T | 1450 |
MM-1692H1 | 人信号转导分子3(smad3)ELISA试剂盒 | 96T | 2290 |
MM-1692H2 | 人信号转导分子3(smad3)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-1696H1 | 人谷胱甘肽S转移酶ω2(GSTω2)ELISA试剂盒 | 96T | 2560 |
MM-1696H2 | 人谷胱甘肽S转移酶ω2(GSTω2)ELISA试剂盒 | 48T | 1560 |
MM-1698H1 | 人表皮生长因子受体(EGFR)ELISA试剂盒 | 96T | 2510 |
MM-1698H2 | 人表皮生长因子受体(EGFR)ELISA试剂盒 | 48T | 1510 |
MM-1704H1 | 人乳脂球表皮生长因子8(MFG-E8)ELISA试剂盒 | 96T | 2280 |
MM-1704H2 | 人乳脂球表皮生长因子8(MFG-E8)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-1710H1 | 人E钙粘附分子(E-Cadherin)ELISA试剂盒 | 96T | 2420 |
MM-1710H2 | 人E钙粘附分子(E-Cadherin)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-1711H1 | 人热休克蛋白90a(HSP-90a)ELISA试剂盒 | 96T | 2460 |
MM-1711H2 | 人热休克蛋白90a(HSP-90a)ELISA试剂盒 | 48T | 1460 |
