人ELISA酶免试剂盒(四)
友情提示:搜索页面内容可使用IE浏览器“工具”下“页面查找”功能进行搜索所需产品!
货号 | 中文名称 | 规格 | 价格¥ |
MM-50365H2 | 人酪氨酸激酶(Tyk)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50375H1 | 人β胶原降解产物(β-CTX)ELISA试剂盒 | 96T | 2220 |
MM-50375H2 | 人β胶原降解产物(β-CTX)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50376H1 | 人Ⅰ型胶原氨基端延长肽(P1NP)ELISA试剂盒 | 96T | 2220 |
MM-50376H2 | 人Ⅰ型胶原氨基端延长肽(P1NP)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50377H1 | 人L-同型半胱氨酸甲基转移酶(HMT)ELISA试剂盒 | 96T | 2220 |
MM-50377H2 | 人L-同型半胱氨酸甲基转移酶(HMT)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50386H1 | 人甘露糖结合蛋白c(mbl2)ELISA试剂盒 | 96T | 2220 |
MM-50386H2 | 人甘露糖结合蛋白c(mbl2)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50388H1 | 人锌指蛋白335(ZNF335)ELISA试剂盒 | 96T | 2520 |
MM-50388H2 | 人锌指蛋白335(ZNF335)ELISA试剂盒 | 48T | 1520 |
MM-50392H1 | 人磷酸肌酸激酶(CPK)ELISA试剂盒 | 96T | 2240 |
MM-50392H2 | 人磷酸肌酸激酶(CPK)ELISA试剂盒 | 48T | 1440 |
MM-50393H1 | 人S-亚硝基谷胱甘肽(GSNO)ELISA试剂盒 | 96T | 2240 |
MM-50393H2 | 人S-亚硝基谷胱甘肽(GSNO)ELISA试剂盒 | 48T | 1440 |
MM-50395H1 | 人微管肌动蛋白交联因子1(macf1)ELISA试剂盒 | 96T | 2400 |
MM-50395H2 | 人微管肌动蛋白交联因子1(macf1)ELISA试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-50396H1 | 人细胞色素P450亚酶CYP1A1(EROD)ELISA试剂盒 | 96T | 2400 |
MM-50396H2 | 人细胞色素P450亚酶CYP1A1(EROD)ELISA试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-50397H1 | 人视神经病变诱导反应蛋白(OPTN)ELISA试剂盒 | 96T | 2400 |
MM-50397H2 | 人视神经病变诱导反应蛋白(OPTN)ELISA试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-50398H1 | 人基质细胞衍生因子-1α(SDF-1α)ELISA试剂盒 | 96T | 2400 |
MM-50398H2 | 人基质细胞衍生因子-1α(SDF-1α)ELISA试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-50401H1 | 人微管肌动蛋白交联因子2(macf2)ELISA试剂盒 | 96T | 2400 |
MM-50401H2 | 人微管肌动蛋白交联因子2(macf2)ELISA试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-50402H1 | 人微管肌动蛋白交联因子5(macf5)ELISA试剂盒 | 96T | 2280 |
MM-50402H2 | 人微管肌动蛋白交联因子5(macf5)ELISA试剂盒 | 48T | 1480 |
MM-50404H1 | 人微管肌动蛋白交联因子3(macf3)ELISA试剂盒 | 96T | 2400 |
MM-50404H2 | 人微管肌动蛋白交联因子3(macf3)ELISA试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-50413H1 | 人过氧化物酶(POD)ELISA试剂盒 | 96T | 2280 |
MM-50413H2 | 人过氧化物酶(POD)ELISA试剂盒 | 48T | 1480 |
MM-50416H1 | 人再生胰岛衍生蛋白3γ(REG3γ)ELISA试剂盒 | 96T | 2380 |
MM-50416H2 | 人再生胰岛衍生蛋白3γ(REG3γ)ELISA试剂盒 | 48T | 1380 |
MM-50419H1 | 人缺氧诱导因子(HIF)ELISA试剂盒 | 96T | 2320 |
MM-50419H2 | 人缺氧诱导因子(HIF)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50421H1 | 人CC趋化因子配体27A(CCL27A)ELISA试剂盒 | 96T | 2320 |
MM-50421H2 | 人CC趋化因子配体27A(CCL27A)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50423H1 | 人岩藻糖基转移酶8(FUT8)ELISA试剂盒 | 96T | 2220 |
MM-50423H2 | 人岩藻糖基转移酶8(FUT8)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50424H1 | 人CC趋化因子配体27B(CCL27B)ELISA试剂盒 | 96T | 2320 |
MM-50424H2 | 人CC趋化因子配体27B(CCL27B)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50426H1 | 人CXC趋化因子受体2(CXCR2)ELISA试剂盒 | 96T | 2380 |
MM-50426H2 | 人CXC趋化因子受体2(CXCR2)ELISA试剂盒 | 48T | 1380 |
MM-50427H1 | 人可替宁(CN)ELISA试剂盒 | 96T | 2420 |
MM-50427H2 | 人可替宁(CN)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50429H1 | 人分泌型碱性磷酸酶(SEAP)ELISA试剂盒 | 96T | 2220 |
MM-50429H2 | 人分泌型碱性磷酸酶(SEAP)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50430H1 | 人神经丝轻链蛋白(NF-light)ELISA试剂盒 | 96T | 2220 |
MM-50430H2 | 人神经丝轻链蛋白(NF-light)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50431H1 | 人五聚域包含蛋白1(SVEP1)ELISA试剂盒 | 96T | 2320 |
MM-50431H2 | 人五聚域包含蛋白1(SVEP1)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50433H1 | 人沉默调节蛋白3(SIRT3)ELISA试剂盒 | 96T | 2320 |
MM-50433H2 | 人沉默调节蛋白3(SIRT3)ELISA试剂盒 | 48T | 1320 |
MM-50434H1 | 人甘油二酯(DAG)ELISA试剂盒 | 96T | 2320 |
MM-50434H2 | 人甘油二酯(DAG)ELISA试剂盒 | 48T | 1320 |
MM-50435H1 | 人膜内氨酰氨基肽酶(ANPEP)ELISA试剂盒 | 96T | 2320 |
MM-50435H2 | 人膜内氨酰氨基肽酶(ANPEP)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50436H1 | 人四跨膜蛋白5(TM4SF5)ELISA试剂盒 | 96T | 2320 |
MM-50436H2 | 人四跨膜蛋白5(TM4SF5)ELISA试剂盒 | 48T | 1320 |
MM-50437H1 | 人可溶性CD146分子(sCD146)ELISA试剂盒 | 96T | 2320 |
MM-50437H2 | 人可溶性CD146分子(sCD146)ELISA试剂盒 | 48T | 1320 |
MM-50440H1 | 人G蛋白结合蛋白α13(GNA13)ELISA试剂盒 | 96T | 2320 |
MM-50440H2 | 人G蛋白结合蛋白α13(GNA13)ELISA试剂盒 | 48T | 1320 |
MM-50442H1 | 人谷氨酰胺转移酶(TG)ELISA试剂盒 | 96T | 2320 |
MM-50442H2 | 人谷氨酰胺转移酶(TG)ELISA试剂盒 | 48T | 1320 |
MM-50444H1 | 人信号转导分子2(Smad2)ELISA试剂盒 | 96T | 2320 |
MM-50444H2 | 人信号转导分子2(Smad2)ELISA试剂盒 | 48T | 1320 |
MM-50445H1 | 人钾蛋白(KALRN)ELISA试剂盒 | 96T | 2320 |
MM-50445H2 | 人钾蛋白(KALRN)ELISA试剂盒 | 48T | 1320 |
MM-50446H1 | 人趋化因子C-C-基元配体3(CCL3)ELISA试剂盒 | 96T | 2320 |
MM-50446H2 | 人趋化因子C-C-基元配体3(CCL3)ELISA试剂盒 | 48T | 1320 |
MM-50447H1 | 人白细胞介素34(IL-34)ELISA试剂盒 | 96T | 2300 |
MM-50447H2 | 人白细胞介素34(IL-34)ELISA试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-50449H1 | 人甲基CpG结合蛋白2(MECP2)ELISA试剂盒 | 96T | 2320 |
MM-50449H2 | 人甲基CpG结合蛋白2(MECP2)ELISA试剂盒 | 48T | 1320 |
MM-50450H1 | 人轴突蛋白3(NRXN3)ELISA试剂盒 | 96T | 2320 |
MM-50450H2 | 人轴突蛋白3(NRXN3)ELISA试剂盒 | 48T | 1320 |
MM-50451H1 | 人纤维蛋白原蛋白1(FGL1)ELISA试剂盒 | 96T | 2380 |
MM-50451H2 | 人纤维蛋白原蛋白1(FGL1)ELISA试剂盒 | 48T | 1380 |
MM-50453H1 | 人富含脯氨酸突触相关蛋白(SHANK3)ELISA试剂盒 | 96T | 2320 |
MM-50453H2 | 人富含脯氨酸突触相关蛋白(SHANK3)ELISA试剂盒 | 48T | 1320 |
MM-50454H1 | 人集落刺激因子(CSF)ELISA试剂盒 | 96T | 2300 |
MM-50454H2 | 人集落刺激因子(CSF)ELISA试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-50456H1 | 人腺苷高半胱氨酸酶(AHCY/SAHH)ELISA试剂盒 | 96T | 2390 |
MM-50456H2 | 人腺苷高半胱氨酸酶(AHCY/SAHH)ELISA试剂盒 | 48T | 1450 |
MM-50457H1 | 人肉毒碱棕榈酰基转移酶1A(CPT1A)ELISA试剂盒 | 96T | 2390 |
MM-50457H2 | 人肉毒碱棕榈酰基转移酶1A(CPT1A)ELISA试剂盒 | 48T | 1450 |
MM-50458H1 | 人蛋白酪氨酸磷酸酶(IA-2)ELISA试剂盒 | 96T | 2390 |
MM-50458H2 | 人蛋白酪氨酸磷酸酶(IA-2)ELISA试剂盒 | 48T | 1450 |
MM-50466H1 | 人细胞色素p450-2B6(CYP2B6)ELISA试剂盒 | 96T | 2200 |
MM-50466H2 | 人细胞色素p450-2B6(CYP2B6)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50468H1 | 人雌二醇(E1)ELISA试剂盒 | 96T | 2320 |
MM-50468H2 | 人雌二醇(E1)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50470H1 | 人可溶性破骨细胞异化因子(sPANKL)ELISA试剂盒 | 96T | 2220 |
MM-50470H2 | 人可溶性破骨细胞异化因子(sPANKL)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50472H1 | 人脊椎蛋白1(SPON1)ELISA试剂盒 | 96T | 2380 |
MM-50472H2 | 人脊椎蛋白1(SPON1)ELISA试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-50473H1 | 人旋光蛋白(OPTC)ELISA试剂盒 | 96T | 2400 |
MM-50473H2 | 人旋光蛋白(OPTC)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50474H1 | 人白细胞介素12B(IL-12B)ELISA试剂盒 | 96T | 2400 |
MM-50474H2 | 人白细胞介素12B(IL-12B)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50476H1 | 人中间α球蛋白抑制因子H4(ITIH4)ELISA试剂盒 | 96T | 2300 |
MM-50476H2 | 人中间α球蛋白抑制因子H4(ITIH4)ELISA试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-50478H1 | 人血小板活化因子受体(PAFR)ELISA试剂盒 | 96T | 2400 |
MM-50478H2 | 人血小板活化因子受体(PAFR)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50480H1 | 人锚定蛋白3(ANK3)ELISA试剂盒 | 96T | 2200 |
MM-50480H2 | 人锚定蛋白3(ANK3)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50481H1 | 人乙酰化组蛋白H4(AH-H4)ELISA试剂盒 | 96T | 2200 |
MM-50481H2 | 人乙酰化组蛋白H4(AH-H4)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50482H1 | 人趋化因子配体17(CXCL17)ELISA试剂盒 | 96T | 2200 |
MM-50482H2 | 人趋化因子配体17(CXCL17)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50483H1 | 人c-Jun氨基末端激酶(JNK)ELISA试剂盒 | 96T | 2200 |
MM-50483H2 | 人c-Jun氨基末端激酶(JNK)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50485H1 | 人附睾蛋白4(HE4)ELISA试剂盒 | 96T | 2300 |
MM-50485H2 | 人附睾蛋白4(HE4)ELISA试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-50486H1 | 人CC趋化因子受体7(CCR-7)ELISA试剂盒 | 96T | 2360 |
MM-50486H2 | 人CC趋化因子受体7(CCR-7)ELISA试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-50487H1 | 人肌钙蛋白T(Tn-T)ELISA试剂盒 | 96T | 2260 |
MM-50487H2 | 人肌钙蛋白T(Tn-T)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50489H1 | 人V型胶原α1链(COL5A1)Elisa试剂盒 | 96T | 2260 |
MM-50489H2 | 人V型胶原α1链(COL5A1)Elisa试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50490H1 | 人早期生长因子(Egr-1)ELISA试剂盒 | 96T | 2260 |
MM-50490H2 | 人早期生长因子(Egr-1)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50492H1 | 人骨调蛋白(OMD)ELISA试剂盒 | 96T | 2260 |
MM-50492H2 | 人骨调蛋白(OMD)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50495H1 | 人凋亡诱导因子1(AIF-1)ELISA试剂盒 | 96T | 2260 |
MM-50495H2 | 人凋亡诱导因子1(AIF-1)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50499H1 | 人血小板反应蛋白2(THBS2)ELISA试剂盒 | 96T | 2300 |
MM-50499H2 | 人血小板反应蛋白2(THBS2)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50500H1 | 人沉默调节蛋白5(SIRT5)ELISA试剂盒 | 96T | 2300 |
MM-50500H2 | 人沉默调节蛋白5(SIRT5)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50503H1 | 人β氨基己糖苷酶(β-Hex)ELISA试剂盒 | 96T | 2320 |
MM-50503H2 | 人β氨基己糖苷酶(β-Hex)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50508H1 | 人环指蛋白31(RNF31)ELISA试剂盒 | 96T | 2320 |
MM-50508H2 | 人环指蛋白31(RNF31)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50509H1 | 人腺苷合酶样蛋白1(ADSSL1)ELISA试剂盒 | 96T | 2260 |
MM-50509H2 | 人腺苷合酶样蛋白1(ADSSL1)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50514H1 | 人Ⅴ型胶原α2(COL5α2)ELISA试剂盒 | 96T | 2320 |
MM-50514H2 | 人Ⅴ型胶原α2(COL5α2)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50517H1 | 人II型胶原蛋白(ColII)ELIS试剂盒 | 96T | 2260 |
MM-50517H2 | 人II型胶原蛋白(ColII)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50518H1 | 人胰腺衍生因子(PANDER)ELISA试剂盒 | 96T | 2260 |
MM-50518H2 | 人胰腺衍生因子(PANDER)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50519H1 | 人成纤维细胞活化蛋白(FAP)ELISA试剂盒 | 96T | 2300 |
MM-50519H2 | 人成纤维细胞活化蛋白(FAP)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50520H1 | 人分泌型卷曲相关蛋白4(SFRP-4)ELISA试剂盒 | 96T | 2300 |
MM-50520H2 | 人分泌型卷曲相关蛋白4(sFRP-4)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50522H1 | 人胆固醇7β羟化酶(CYP7B1)ELISA试剂盒 | 96T | 2220 |
MM-50522H2 | 人胆固醇7β羟化酶(CYP7B1)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50524H1 | 人胱天蛋白酶1(Casp-1)ELISA试剂盒 | 96T | 2200 |
MM-50524H2 | 人胱天蛋白酶1(Casp-1)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50526H1 | 人活化凝血因子XIa(FXIa)ELISA试剂盒 | 96T | 2220 |
MM-50526H2 | 人活化凝血因子XIa(FXIa)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50529H1 | 人视黄酯(RE)ELISA试剂盒 | 96T | 2300 |
MM-50529H2 | 人视黄酯(RE)ELISA试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-50530H1 | 人C1q/TNF相关蛋白12(CTRP12)ELISA试剂盒 | 96T | 2200 |
MM-50530H2 | 人C1q/TNF相关蛋白12(CTRP12)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50531H1 | 人轴突生长诱向因子1(Ntn-1)ELISA试剂盒 | 96T | 2300 |
MM-50531H2 | 人轴突生长诱向因子1(Ntn-1)ELISA试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-50533H1 | 人丝氨酸苏氨酸蛋白激酶B-raf(BRAF)ELISA试剂盒 | 96T | 2300 |
MM-50533H2 | 人丝氨酸苏氨酸蛋白激酶B-raf(BRAF)ELISA试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-50540H1 | 人白细胞介素36α(IL-36α)ELISA试剂盒 | 96T | 2300 |
MM-50540H2 | 人白细胞介素36α(IL-36α)ELISA试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-50542H1 | 人白细胞介素36β(IL-36β)ELISA试剂盒 | 96T | 2380 |
MM-50542H2 | 人白细胞介素36β(IL-36β)ELISA试剂盒 | 48T | 1450 |
MM-50543H1 | 人胶原蛋白XI型,α1(COL11A1)ELISA试剂盒 | 96T | 2380 |
MM-50543H2 | 人胶原蛋白XI型,α1(COL11A1)ELISA试剂盒 | 48T | 1450 |
MM-50544H1 | 人白细胞介素36γ(IL-36γ)ELISA试剂盒 | 96T | 2400 |
MM-50544H2 | 人白细胞介素36γ(IL-36γ)ELISA试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-50546H1 | 人白细胞介素36Ra(IL-36Ra)ELISA试剂盒 | 96T | 2330 |
MM-50546H2 | 人白细胞介素36Ra(IL-36Ra)ELISA试剂盒 | 48T | 1430 |
MM-50547H1 | 人S100钙结合蛋白A10(S100A10)ELISA试剂盒 | 96T | 2300 |
MM-50547H2 | 人S100钙结合蛋白A10(S100A10)ELISA试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-50549H1 | 人CXC趋化因子配体3(CXCL3)ELISA试剂盒 | 96T | 2400 |
MM-50549H2 | 人CXC趋化因子配体3(CXCL3)ELISA试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-50550H1 | 人DNA酶Ⅰ样蛋白3(DNASE1L3)ELISA试剂盒 | 96T | 2220 |
MM-50550H2 | 人DNA酶Ⅰ样蛋白3(DNASE1L3)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50551H1 | 人干扰素基因刺激蛋白(STING)ELISA试剂盒 | 96T | 2400 |
MM-50551H2 | 人干扰素基因刺激蛋白(STING)ELISA试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-50552H1 | 人半胱氨酸丰富蛋白1(CRIP1)ELISA试剂盒 | 96T | 2220 |
MM-50552H2 | 人半胱氨酸丰富蛋白1(CRIP1)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50555H1 | 人Raf-1蛋白激酶(Raf-1)ELISA试剂盒 | 96T | 2330 |
MM-50555H2 | 人Raf-1蛋白激酶(Raf-1)ELISA试剂盒 | 48T | 1430 |
MM-50556H1 | 人衰老相关β-半乳糖苷酶(SA-β-Gal)ELISA试剂盒 | 96T | 2330 |
MM-50556H2 | 人衰老相关β-半乳糖苷酶(SA-β-Gal)ELISA试剂盒 | 48T | 1430 |
MM-50557H1 | 人胱硫醚β-裂解酶(CBL)ELISA试剂盒 | 96T | 2400 |
MM-50557H2 | 人胱硫醚β-裂解酶(CBL)ELISA试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-50559H1 | 人p21蛋白激活激酶1(PAK1)ELISA试剂盒 | 96T | 2200 |
MM-50559H2 | 人p21蛋白激活激酶1(PAK1)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50564H1 | 人Ras相关蛋白1(Rap1)ELISA试剂盒 | 96T | 2300 |
MM-50564H2 | 人Ras相关蛋白1(Rap1)ELISA试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-50568H1 | 人胶原酶(Collagenase)ELISA试剂盒 | 96T | 2220 |
MM-50568H2 | 人胶原酶(Collagenase)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50569H1 | 人蛋白S抗体(ProteinSAb)ELISA试剂盒 | 96T | 2200 |
MM-50569H2 | 人蛋白S抗体(ProteinSAb)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50570H1 | 人过氧化物还原酶1(PRX1)ELISA试剂盒 | 96T | 2300 |
MM-50570H2 | 人过氧化物还原酶1(PRX1)ELISA试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-50573H1 | 人胶原酶III(CollagenaseIII)ELISA试剂盒 | 96T | 2300 |
MM-50573H2 | 人胶原酶III(CollagenaseIII)ELISA试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-50575H1 | 人Ⅳ型胶原(Col-IV)ELISA试剂盒 | 96T | 2350 |
MM-50575H2 | 人Ⅳ型胶原(Col-IV)ELISA试剂盒 | 48T | 1450 |
MM-50585H1 | 人神经丛蛋白A4(plexina4)ELISA试剂盒 | 96T | 2300 |
MM-50585H2 | 人神经丛蛋白A4(plexina4)ELISA试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-50587H1 | 人CD5分子样蛋白(CD5L)ELISA试剂盒 | 96T | 2300 |
MM-50587H2 | 人CD5分子样蛋白(CD5L)ELISA试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-50589H1 | 人Apelin蛋白(APLN)ELISA试剂盒 | 96T | 2330 |
MM-50589H2 | 人Apelin蛋白(APLN)ELISA试剂盒 | 48T | 1430 |
MM-50591H1 | 人Salusin肽β(SALb)ELISA试剂盒 | 96T | 2300 |
MM-50591H2 | 人Salusin肽β(SALb)ELISA试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-50592H1 | 人谷胱甘肽过氧化物酶3(GPX3)ELISA试剂盒 | 96T | 2300 |
MM-50592H2 | 人谷胱甘肽过氧化物酶3(GPX3)ELISA试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-50593H1 | 人C1q肿瘤坏死因子相关蛋白1(C1QTNF1)ELISA试剂盒 | 96T | 2220 |
MM-50593H2 | 人C1q肿瘤坏死因子相关蛋白1(C1QTNF1)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50594H1 | 人Salusin肽α(SALa)ELISA试剂盒 | 96T | 2360 |
MM-50594H2 | 人Salusin肽α(SALa)ELISA试剂盒 | 48T | 1460 |
MM-50595H1 | 人α-烯醇化酶(ENO1)ELISA试剂盒 | 96T | 2220 |
MM-50595H2 | 人α-烯醇化酶(ENO1)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50596H1 | 人泛素特异性肽酶25(USP25)ELISA试剂盒 | 96T | 2300 |
MM-50596H2 | 人泛素特异性肽酶25(USP25)ELISA试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-50597H1 | 人热隐蛋白2(NLRP2)ELISA试剂盒 | 96T | 2300 |
MM-50597H2 | 人热隐蛋白2(NLRP2)ELISA试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-50599H1 | 人包膜蛋白gp120(Gp120)ELISA试剂盒 | 96T | 2220 |
MM-50599H2 | 人包膜蛋白gp120(Gp120)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50600H1 | 人神经酰胺(CER)ELISA试剂盒 | 96T | 2220 |
MM-50600H2 | 人神经酰胺(CER)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50601H1 | 人原钙黏素15(PCDH15)ELISA试剂盒 | 96T | 2300 |
MM-50601H2 | 人原钙黏素15(PCDH15)ELISA试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-50602H1 | 人血管内皮钙粘蛋白9(CDH9)ELISA试剂盒 | 96T | 2220 |
MM-50602H2 | 人血管内皮钙粘蛋白9(CDH9)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50603H1 | 人SAX1蛋白(SAX1)ELISA试剂盒 | 96T | 2220 |
MM-50603H2 | 人SAX1蛋白(SAX1)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50607H1 | 人补体因子H相关蛋白1(CFHR1)ELISA试剂盒 | 96T | 2360 |
MM-50607H2 | 人补体因子H相关蛋白1(CFHR1)ELISA试剂盒 | 48T | 1460 |
MM-50608H1 | 人SH2B衔接蛋白1(SH2B1)ELISA试剂盒 | 96T | 2300 |
MM-50608H2 | 人SH2B衔接蛋白1(SH2B1)ELISA试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-50614H1 | 人5-α还原酶(5α-reductase)ELISA试剂盒 | 96T | 2220 |
MM-50614H2 | 人5-α还原酶(5α-reductase)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50615H1 | 人CC趋化因子受体5(CCR5)ELISA试剂盒 | 96T | 2200 |
MM-50615H2 | 人CC趋化因子受体5(CCR5)ELISA试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-50617H1 | 人载脂蛋白J(apo-J)ELISA试剂盒 | 96T | 2320 |
MM-50617H2 | 人载脂蛋白J(apo-J)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50618H1 | 人白细胞介素-17B(IL-17B)ELISA试剂盒 | 96T | 2320 |
MM-50618H2 | 人白细胞介素-17B(IL-17B)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50619H1 | 人ATP酶(ATPase)ELISA试剂盒 | 96T | 2420 |
MM-50619H2 | 人ATP酶(ATPase)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50621H1 | 人白细胞介素38(IL-38)ELISA试剂盒 | 96T | 2420 |
MM-50621H2 | 人白细胞介素38(IL-38)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50620H1 | 人GTP酶(GTPase)ELISA试剂盒 | 96T | 2650 |
MM-50620H2 | 人GTP酶(GTPase)ELISA试剂盒 | 48T | 1450 |
MM-50622H1 | 人Runt相关转录因子2(RUNX2)ELISA试剂盒 | 96T | 2650 |
MM-50622H2 | 人Runt相关转录因子2(RUNX2)ELISA试剂盒 | 48T | 1450 |
MM-50623H1 | 人自噬相关蛋白LC3-II(LC3-II)ELISA试剂盒 | 96T | 2650 |
MM-50623H2 | 人自噬相关蛋白LC3-II(LC3-II)ELISA试剂盒 | 48T | 1450 |
MM-50624H1 | 人磷酸化AKT蛋白(AKT)ELISA试剂盒 | 96T | 2420 |
MM-50624H2 | 人磷酸化AKT蛋白(AKT)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50625H1 | 人淀粉样蛋白A(SAA)ELISA试剂盒 | 96T | 2300 |
MM-50625H2 | 人淀粉样蛋白A(SAA)ELISA试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-50626H1 | 人层连蛋白β1(LAMβ1)ELISA试剂盒 | 96T | 2300 |
MM-50626H2 | 人层连蛋白β1(LAMβ1)ELISA试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-50627H1 | 人中性α-葡糖苷酶AB(GANAB)ELISA试剂盒 | 96T | 2300 |
MM-50627H2 | 人中性α-葡糖苷酶AB(GANAB)ELISA试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-50629H1 | 人低氧上调节因子1(HYOU1)ELISA试剂盒 | 96T | 2650 |
MM-50629H2 | 人低氧上调节因子1(HYOU1)ELISA试剂盒 | 48T | 1450 |
MM-50630H1 | 人I型胶原C端肽(CITP)ELISA试剂盒 | 96T | 2200 |
MM-50630H2 | 人I型胶原C端肽(CITP)ELISA试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-50631H1 | 人半椎蛋白1(HMCN1)ELISA试剂盒 | 96T | 2420 |
MM-50631H2 | 人半椎蛋白1(HMCN1)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50635H1 | 人C10orf4蛋白(C10orf4)ELISA试剂盒 | 96T | 2300 |
MM-50635H2 | 人C10orf4蛋白(C10orf4)ELISA试剂盒 | 48T | 1400 |
MM-50677H1 | 人纤溶酶(FBN)ELISA试剂盒 | 96T | 2220 |
MM-50677H2 | 人纤溶酶(FBN)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50681H1 | 人转移关联蛋白3(MTA3)ELISA试剂盒 | 96T | 2220 |
MM-50681H2 | 人转移关联蛋白3(MTA3)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50685H1 | 人T细胞因子(TCF-21)ELISA试剂盒 | 96T | 2220 |
MM-50685H2 | 人T细胞因子(TCF-21)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50687H1 | 人Podocan蛋白(PODN)ELISA试剂盒 | 96T | 2420 |
MM-50687H2 | 人Podocan蛋白(PODN)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50689H1 | 人线粒体解偶联蛋白1(UCP1)ELISA试剂盒 | 96T | 2220 |
MM-50689H2 | 人线粒体解偶联蛋白1(UCP1)ELISA试剂盒 | 48T | 1420 |
MM-50692H1 | 人再生胰岛衍生蛋白1β(REG1β)ELISA试剂盒 | 96T | 2360 |
MM-50692H2 | 人再生胰岛衍生蛋白1β(REG1β)ELISA试剂盒 | 48T | 1360 |
MM-50693H1 | 人磷酸化血管内皮生长因子受体3(P-VEGFR-3)ELISA试剂盒 | 96T | 2360 |
MM-50693H2 | 人磷酸化血管内皮生长因子受体3(P-VEGFR-3)ELISA试剂盒 | 48T | 1360 |
