西班牙 IKERLAT
专业开发定制聚合物微球,产品广泛用于体外诊断试剂领域。IKERLAT 公司可提供常规微球、功能微球、荧光微球、颜色微球以及磁珠微球等, 其微球具有品质高、重复性强的特性,被越来越多的IVD企业所选择
一、AJ-PLAIN:常规聚苯乙烯微球
1)粒径分布窄;2)吸附能力强;3)批间差异小;4)粒径50-2000nm可选。
型号 | 粒径 | 规格 |
AJ05 | 50nm | 10ml |
AJ07 | 70nm | 10ml |
AJ09 | 90nm | 10ml |
AJ10 | 100nm | 10ml |
AJ11 | 110nm | 10ml |
AJ13 | 130nm | 10ml |
AJ15 | 150nm | 10ml |
AJ17 | 170nm | 10ml |
AJ20 | 200nm | 10ml |
AJ22 | 220nm | 10ml |
AJ24 | 240nm | 10ml |
AJ26 | 260nm | 10ml |
AJ28 | 280nm | 10ml |
AJ30 | 300nm | 10ml |
AJ33 | 330nm | 10ml |
AJ40 | 400nm | 10ml |
AJ50 | 500nm | 10ml |
AJ60 | 600nm | 10ml |
AJ80 | 800nm | 10ml |
AJ100 | 1000nm | 10ml |
二、AJ-BIND:功能微球
AJ-Bind 微球是将羧基、氨基、磺酸基、氯甲基等功能基团共价结合在微球表面,以便在IVD诊断应用上拥有更佳的性能,粒径范围50-2000nm,功能基团密度L0-L6(L0密度最大,L6密度最小)
1、AJ-BIND羧基聚苯乙烯微球
型号 | 粒径/基团密度 |
AJ06COOH-L1 | 60nm;L1 |
AJO7COOH-L2 | 70nm; L2 |
AJ09COOH-L2 | 90nm; L2 |
AJ10COOH-L1 | 100nm;L1 |
AJ10COOH-L3 | 100nm; L3 |
AJ12COOH-L1 | 120nm;L1 |
AJ12COOH-L3 | 120nm; L3 |
AJ15COOH-L1 | 150nm;L1 |
AJ15COOH-L2 | 150nm;L2 |
AJ20COOH-L1 | 200nm;L1 |
AJ20COOH-L2 | 200nm; L2 |
AJ30COOH-L0 | 300nm; L0 |
AJ30COOH-L1 | 300nm;L1 |
AJ30COOH-L4 | 300nm; L4 |
AJ32COOH-L2 | 320nm; L2 |
AJ35COOH-L2 | 350nm; L2 |
AJ40COOH-L0 | 400nm;L0 |
AJ40COOH-L2 | 400nm; L2 |
AJ50COOH-L2 | 500nm; L2 |
AJ55COOH-L2 | 550nm; L2 |
AJ80COOH-L2 | 800nm; L2 |
AJ85COOH-L3 | 850nm; L3 |
AJ1000COOH-L1 | 1000nm; L1 |
AJ1000COOH-L2 | 1000nm; L2 |
AJ1200COOH-L2 | 1200nm; L2 |
AJ1300COOH-L1 | 1300nm; L1 |
AJ1300COOH-L2 | 1300nm; L2 |
2、AJ-BIND氨基聚苯乙烯微球 粒径范围:50-2000nm
名称 | 粒径/ 基团密度 |
AJO7N+-L3 | 70nm;L3 |
AJ10N+-L4 | 100nm;L4 |
AJ1ON+-L5 | 100nm;L5 |
AJ12N+-L3 | 120nm;L3 |
AJ15N+-L3 | 150nm;L3 |
AJ15N+-L5 | 150nm;L5 |
AJ20N+-L2 | 200nm;L2 |
AJ20N+-L4 | 200nm;L4 |
AJ30N+-L4 | 300nm;L4 |
AJ40N+-L1 | 400nm;L1 |
AJ50N+-L3 | 500nm;L3 |
3、AJ-BIND磺酸基聚苯乙烯微球 粒径范围:50-2000nm
名称 | 粒径/ 基团密度 |
AJ08SO3-L1 | 80nm;L1 |
AJ08SO3-L2 | 80nm;L2 |
AJ20SO3-L1 | 200nm;L1 |
AJ20SO3-L3 | 200nm;L3 |
AJ50SO3-L1 | 500nm;L1 |
AJ50SO3-L3 | 500nm;L3 |
AJ50SO3-L4 | 500nm;L4 |
AJ1000S03-L1 | 1000nm;L1 |
AJ1000S03-L2 | 1000nm;L2 |
4、AJ-BIND氯甲基聚苯乙烯微球 粒径范围:50-2000nm
AJ07CH2Cl-L3 | 70nm; L3 |
AJ10CH2CI-L5 | 100nm; L5 |
AJ14CH2Cl-L3 | 140nm; L3 |
AJ15CH2CI-L5 | 150nm; L5 |
AJ20CH2CI-L2 | 200nm;L2 |
AJ20CH2Cl-L3 | 200nm;L3 |
AJ30CH2Cl-L1 | 300nm; L1 |
AJ30CH2CI-L3 | 300nm; L3 |
AJ36CH2CI-L1 | 360nm; L1 |
AJ38CH2CI-L2 | 380nm; L2 |
AJ55CH2CI-L2 | 550nm; L2 |
AJ1000CH2CI-L1 | 1000nm; L1 |
三、AJ-DYED:彩色微球
名称 | 粒径/ 基团密度/颜色 |
AJ20COOH-L0-R1 | 200nm; L0; Red |
AJ20COOH-L1-R1 | 200nm; L1;Red |
AJ20COOH-L1-B1 | 200nm; L1; Blue |
AJ30COOH-LO-R1 | 300nm; L0; Red |
AJ30COOH-L1-R1 | 300nm; L1; Red |
AJ30COOH-L1-R2 | 300n m; L1; Dark Red |
AJ30COOH-L0-B1 | 300nm; L0;Blue |
AJ30COOH-L1-B1 | 300nm; L1; Blue |
AJ30COOH-L1-B2 | 300nm; L1; Dark Blue |
AJ30COOH-L0-G1 | 300nm; L0; Green |
AJ30COOH-L0-Black | 300nm; L0; Black |
AJ30COOH-L0-SB | 300nm; L0; Sea Blue |
AJ40COOH-L1-R1 | 400nm; L1; Red |
AJ40COOH-L0-B1 | 400nm; L0; Blue |
四、AJ-FLUOR:荧光微球
AJ-Fluor 荧光微球具有很高的敏感度,在诊断中主要用于免疫层析法和玻片凝集法,其中包埋铕螯合物的时间分辨荧光微球适用于时间分辨免疫荧光法(TRFIA)
常规型号 | 粒径 | 基团密度 | 荧光级别 | 波长 |
AJ26COOH-L2-F15 | 260nm | L2 | F15 | λex/λem= 576nm/596 nm |
AJ30COOH-L1-F8 | 300nm | L1 | F8 | λex/λem= 363nm/431 nm |
AJ30COOH-L0-F9 | 300nm | L0 | F9 | λex/λem= 375nm/427 nm |
AJ30COOH-L1-F10 | 300nm | L1 | F10 | λex/λem=477nm/519 nm |
AJ30COOH-L0-F10 | 300nm | L0 | F10 | λex/λem=477nm/519 nm |
AJ30COOH-L1-F11 | 300nm | L1 | F11 | λex/λem= 481nm/524 nm |
AJ30COOH-L1-F13 | 300nm | L1 | F13 | λex/λem=492nm/536 nm |
AJ30COOH-L3-F16 | 300nm | L3 | F16 | λex/λem= 269nm/612nm |
AJ20COOH-L1-F16C-2 | 200nm | L1 | F16 | λex/λem= 365nm/614nm |
AJ30COOH-L0-F16C-2 | 300nm | L0 | F16 | λex/λem= 365nm/614nm |
AJ30COOH-L1-F16C-2 | 300nm | L1 | F16 | λex/λem= 365nm/614nm |
AJ30COOH-L3-F16C-2 | 300nm | L3 | F16 | λex/λem= 365nm/614nm |
(红色型号为时间分辨荧光微球,内部包埋铕螯合物)
五、IKERMAG:超顺磁性微球
IKERMAG磁珠是IKERLAT旗下的磁性微球产品,该磁珠具有优良的单分散性、高结合能力、磁场中高响应速度以及易于重新分散等特点。


产品应用:化学发光免疫测定 (CLIA)、蛋白纯化、DNA-RNA 提取、细胞分离、固定化酶等
IKERMAG羧基磁珠
名称 | 粒径 | 基团密度 | 磁含量 |
AJ35COOH-Mag30 | 350nm | L0 | 磁含量:30% |
AJ60COOH-Mag30 | 600nm | L0 | 磁含量:30% |
AJ90COOH-Mag30 | 900nm | L0 | 磁含量:30% |
AJ1100COOH-Mag30 | 1100nm | L0 | 磁含量:30% |
AJ1400COOH-Mag30 | 1400nm | L0 | 磁含量:30% |
AJ1400CO0H-Mag50 | 1400nm | L0 | 磁含量:50% |