UV5系列紫外透射分析仪(紫外透照台、紫外割/切胶仪、电泳凝胶检测仪、电泳凝胶观察仪)
产品品牌:赛百奥
数量: | 库存 840 件 |
本设备广泛适用于生物、医学、化工、公安、考古等部门和领域,紫外线强且均匀,荧光效果俱佳。主要用于紫外荧光观察,凝胶电泳切胶仪(割胶仪)等
参数:
1.电源:220V,50Hz
2.紫外波长:单波254nm、312nm、365nm;双波312/365nm或三波长任选二组合
3.功率:8W×5或8W×8
4.滤色片:200×200(mm);250×200(mm)
5.外形尺寸:420×280×100(mm)(不含防护屏或防护罩)
6.重量:6KG(不含防护屏或防护罩)
产品配置参数:
型号 | 性能特点及技术参数 | 价格¥ |
UV5A1 | 功率:8W×5;波长:365nm;滤色片:20×20cm | 3600 |
UV5A2 | 功率:8W×5;波长:365nm;滤色片:25×20cm | 4000 |
UV5A3 | 功率:8W×8;波长:365nm;滤色片:20×20cm | 4200 |
UV5A4 | 功率:8W×8;波长:365nm;滤色片:25×20cm | 4600 |
UV5A1P | UV5A1+紫外防护屏 | 4100 |
UV5A1Z | UV5A1+紫外防护罩 | 4600 |
UV5A2P | UV5A2+紫外防护屏 | 4500 |
UV5A2Z | UV5A2+紫外防护罩 | 5000 |
UV5A3P | UV5A3+紫外防护屏 | 4700 |
UV5A3Z | UV5A3+紫外防护罩 | 5200 |
UV5A4P | UV5A4+紫外防护屏 | 5100 |
UV5A4Z | UV5A4+紫外防护罩 | 5600 |
UV5B1 | 功率:8W×5;波长:312nm;滤色片:20×20cm | 3600 |
UV5B2 | 功率:8W×5;波长:312nm;滤色片:25×20cm | 4000 |
UV5B3 | 功率:8W×8;波长:312nm;滤色片:20×20cm | 4200 |
UV5B4 | 功率:8W×8;波长:312nm;滤色片:25×20cm | 4600 |
UV5B1P | UV5B1+紫外防护屏 | 4100 |
UV5B1Z | UV5B1+紫外防护罩 | 4600 |
UV5B2P | UV5B2+紫外防护屏 | 4500 |
UV5B2Z | UV5B2+紫外防护罩 | 5000 |
UV5B3P | UV5B3+紫外防护屏 | 4700 |
UV5B3Z | UV5B3+紫外防护罩 | 5200 |
UV5B4P | UV5B4+紫外防护屏 | 5100 |
UV5B4Z | UV5B4+紫外防护罩 | 5600 |
UV5C1 | 功率:8W×5;波长:254nm;滤色片:20×20cm | 3600 |
UV5C2 | 功率:8W×5;波长:254nm;滤色片:25×20cm | 4000 |
UV5C3 | 功率:8W×8;波长:254nm;滤色片:20×20cm | 4200 |
UV5C4 | 功率:8W×8;波长:254nm;滤色片:25×20cm | 4600 |
UV5C1P | UV5C1+紫外防护屏 | 4100 |
UV5C1Z | UV5C1+紫外防护罩 | 4600 |
UV5C2P | UV5C2+紫外防护屏 | 4500 |
UV5C2Z | UV5C2+紫外防护罩 | 5000 |
UV5C3P | UV5C3+紫外防护屏 | 4700 |
UV5C3Z | UV5C3+紫外防护罩 | 5200 |
UV5C4P | UV5C4+紫外防护屏 | 5100 |
UV5C4Z | UV5C4+紫外防护罩 | 5600 |
UV5AB1 | 功率:8W×8;双波长:312/365nm;滤色片:20×20cm | 4200 |
UV5AB2 | 功率:8W×8;双波长:312/365nm;滤色片:25×20cm | 4600 |
UV5AB1P | UV5AB1+紫外防护屏 | 4700 |
UV5AB1Z | UV5AB1+紫外防护罩 | 5200 |
UV5AB2P | UV5AB2+紫外防护屏 | 5100 |
UV5AB2Z | UV5AB2+紫外防护罩 | 5600 |
注:防护罩配相机固定支架,可安装固定相机。相机规格请参阅UV6系列相机 |